Es'hail 2 (26.0°E) Transponder -
151 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-15 09:33 CET
| Pos |
Satellit |
Frequenz |
Pol |
Txp |
Abdeckungsbereich |
Sendenorm |
Modulation |
SR/FEC |
Netzwerk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
 |
DH3LLB |
Norwegen |
Variabel |
2711_yrname/project_ |
Frei |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2025-12-20 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 41.9 Mb/s | | NID 224 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7419.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-29 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
Stand: 2026-11-15 17:35:25
Sortieren nach :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|
| 122 | 0x007A | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 192 | 0x00C0 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 461 | 0x01CD | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 462 | 0x01CE | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 463 | 0x01CF | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 464 | 0x01D0 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 471 | 0x01D7 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 472 | 0x01D8 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 473 | 0x01D9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 474 | 0x01DA | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 521 | 0x0209 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 522 | 0x020A | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 523 | 0x020B | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 524 | 0x020C | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 910 | 0x038E | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 1006 | 0x03EE | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 1018 | 0x03FA | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 1020 | 0x03FC | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 1022 | 0x03FE | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 1023 | 0x03FF | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 1024 | 0x0400 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 1031 | 0x0407 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 1050 | 0x041A | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 3588 | 0x0E04 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 4114 | 0x1012 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 4117 | 0x1015 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 4365 | 0x110D | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 4400 | 0x1130 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 4401 | 0x1131 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 4402 | 0x1132 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 4403 | 0x1133 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 4405 | 0x1135 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 4408 | 0x1138 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 4851 | 0x12F3 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 7026 | 0x1B72 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 7313 | 0x1C91 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NEIN | | |
Ihre Kommentare / Updates
Legende
+
Änderung der Registrierung