Es'hail 2 (26.0°E) Transponder -
134 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-25 23:05 CET
| Pos |
Satellit |
Frequenz |
Pol |
Txp |
Abdeckungsbereich |
Sendenorm |
Modulation |
SR/FEC |
Netzwerk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
 |
DH3LLB |
Norwegen |
Variabel |
2711_yrname/project_ |
Frei |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2025-12-20 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-29) |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | Network 3 | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-06-08) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-06) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.4 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
Stand: 2026-10-26 00:55:28
Sortieren nach :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 4,2 | NEIN | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 11,2 | NEIN | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,1 | NEIN | | |
| 61 | 0x003D | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | | 40203 |
| 62 | 0x003E | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | | 40204 |
| 63 | 0x003F | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | | 40205 |
| 64 | 0x0040 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | | 40206 |
| 65 | 0x0041 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | | 40207 |
| 67 | 0x0043 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | | 40209 |
| 68 | 0x0044 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | | 40210 |
| 121 | 0x0079 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | | 9992 |
| 192 | 0x00C0 | NDS EMM | SI/PSI | 873,4 | NEIN | | |
| 730 | 0x02DA | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | | 40203 |
| 731 | 0x02DB | AVC video | Vidéo | 5 999,6 | JA | | 40203 |
| 732 | 0x02DC | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 250,9 | JA | eng | 40203 |
| 740 | 0x02E4 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | | 40204 |
| 741 | 0x02E5 | AVC video | Vidéo | 5 999,9 | JA | | 40204 |
| 742 | 0x02E6 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,9 | JA | eng | 40204 |
| 750 | 0x02EE | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | | 40205 |
| 751 | 0x02EF | AVC video | Vidéo | 5 000,2 | JA | | 40205 |
| 752 | 0x02F0 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,2 | JA | eng | 40205 |
| 753 | 0x02F1 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 130,9 | JA | ara | 40205 |
| 760 | 0x02F8 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | | 40206 |
| 761 | 0x02F9 | AVC video | Vidéo | 4 999,9 | JA | | 40206 |
| 762 | 0x02FA | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,9 | JA | eng | 40206 |
| 770 | 0x0302 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | | 40207 |
| 771 | 0x0303 | AVC video | Vidéo | 7 152,5 | JA | | 40207 |
| 772 | 0x0304 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,7 | JA | eng | 40207 |
| 773 | 0x0305 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,4 | JA | eng | 40207 |
| 774 | 0x0306 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 203,9 | JA | eng | 40207 |
| 790 | 0x0316 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | | 40209 |
| 791 | 0x0317 | AVC video | Vidéo | 4 912,1 | JA | | 40209 |
| 792 | 0x0318 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,2 | JA | eng | 40209 |
| 793 | 0x0319 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,5 | JA | ara | 40209 |
| 796 | 0x031C | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NEIN | ara | 40209 |
| 800 | 0x0320 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | | 40210 |
| 801 | 0x0321 | AVC video | Vidéo | 5 360,9 | JA | | 40210 |
| 802 | 0x0322 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,5 | JA | eng | 40210 |
| 803 | 0x0323 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,2 | JA | ara | 40210 |
| 910 | 0x038E | Irdeto EMM | SI/PSI | 148,7 | NEIN | | |
| 1003 | 0x03EB | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 150,2 | NEIN | ara | 40207 |
| 1017 | 0x03F9 | DigiCipher II Video | Autre | 215,0 | NEIN | | 9992 |
| 1061 | 0x0425 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | | 40203 |
| 1062 | 0x0426 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | | 40204 |
| 1063 | 0x0427 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | | 40205 |
| 1064 | 0x0428 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | | 40206 |
| 1065 | 0x0429 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | | 40207 |
| 1067 | 0x042B | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | | 40209 |
| 1068 | 0x042C | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | | 40210 |
| 3588 | 0x0E04 | Irdeto EMM | SI/PSI | 356,5 | NEIN | | |
| 4112 | 0x1010 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NEIN | | |
| 4113 | 0x1011 | Unreferenced | SI/PSI | 78,7 | NEIN | | |
| 4114 | 0x1012 | Unreferenced | SI/PSI | 1 229,5 | NEIN | | |
| 4116 | 0x1014 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEIN | | |
| 4117 | 0x1015 | Unreferenced | SI/PSI | 143,3 | NEIN | | |
| 4129 | 0x1021 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | NEIN | | |
| 4354 | 0x1102 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | | 65534 |
| 4400 | 0x1130 | Unreferenced | SI/PSI | 232,8 | NEIN | | |
| 4401 | 0x1131 | Unreferenced | SI/PSI | 135,7 | NEIN | | |
| 4402 | 0x1132 | Unreferenced | SI/PSI | 184,3 | NEIN | | |
| 4403 | 0x1133 | Unreferenced | SI/PSI | 185,5 | NEIN | | |
| 4405 | 0x1135 | Unreferenced | SI/PSI | 290,1 | NEIN | | |
| 4406 | 0x1136 | Unreferenced | SI/PSI | 42,8 | NEIN | | |
| 4407 | 0x1137 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | NEIN | | |
| 4408 | 0x1138 | Unreferenced | SI/PSI | 185,2 | NEIN | | |
| 4608 | 0x1200 | unknown (0xE0) | Autre | 500,0 | NEIN | | 65534 |
| 7013 | 0x1B65 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | | 40203 |
| 7014 | 0x1B66 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | | 40204 |
| 7015 | 0x1B67 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | | 40205 |
| 7016 | 0x1B68 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | | 40206 |
| 7017 | 0x1B69 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | | 40207 |
| 7019 | 0x1B6B | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | | 40209 |
| 7020 | 0x1B6C | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | | 40210 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 7 904,1 | NEIN | | |
Ihre Kommentare / Updates
Legende
+
Änderung der Registrierung