Hellas Sat 4 (39.0°E)
| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0°E | Hellas Sat 3 |
42814 | ![]() |
![]() |
502 | 50 | 39.05°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:47 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4 |
44034 | ![]() |
![]() |
101 | 31 | 39.04°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:48 |
TV
Filtering and display options
89 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-25 09:48 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
13
|
10730.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.4 Mb/s |
![]() |
RIK Sat | Frei | 1 | 102 eng | 2025-10-14 + |
![]() |
Eurobet 11 | BISS | 11 | 7202 aac | 2025-10-16 + |
![]() |
Eurobet 12 | BISS | 12 | 7302 aac | 2025-10-16 + |
![]() |
Eurobet 13 | BISS | 13 | 7402 aac | 2025-10-16 + |
![]() |
Eurobet 14 | BISS | 14 | 7502 aac | 2025-10-16 + |
![]() |
Eurobet 15 | BISS | 15 | 7602 aac | 2025-10-16 + |
![]() |
Virtual Games1 | BISS | 101 | 2551 aac | 2025-10-14 + |
![]() |
Virtual Games 2 | BISS | 102 | 2552 aac | 2025-10-14 + |
![]() |
Racing Channel | BISS | 104 | 2554 aac | 2025-10-14 + |
![]() |
LiveSports Channel | BISS | 105 | 2555 aac | 2025-10-14 + |
![]() |
Virtual Games 3 | BISS | 106 | 2556 aac | 2025-10-14 + |
![]() |
ERT World HD | Frei | 353 | 49 gre | 2025-10-14 + |
![]() |
4E Hellas Orthodox | Frei | 1012 | 512 gre | 2025-10-14 + |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
36
|
10890.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 29999 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s | Tring |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
30
|
10930.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s | Tring |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
6
|
11760.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 16514 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.5 Mb/s |
| PID 4096 (T2-MI) | PLP: |
![]() |
Alpha TV Cyprus | Frei | 1 | 2000 gre | 2026-05-04 + |
![]() |
Antenna TV Cyprus | Frei | 2 | 2001 gre | 2026-08-15 + |
![]() |
Omega Channel Cyprus | Frei | 3 | 2003 gre | 2026-08-15 + |
![]() |
Sigma TV | Frei | 4 | 2006 gre | 2026-08-15 + |
![]() |
Capital TV Cyprus | Frei | 5 | 2002 gre | 2026-03-15 + |
![]() |
Extra Channel Cyprus | Frei | 11 | 2004 gre | 2026-03-29 + |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
4
|
11779.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 16515 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.5 Mb/s |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
![]() |
Plus TV Cyprus | Frei | 12 | 2005 gre | 2026-03-15 + |
![]() |
Vergina TV | Frei | 14 | 2008 | 2026-08-15 + |
![]() |
Sigma TV 2 4K | Frei | 15 | 2009 gre | 2026-03-15 + |
![]() |
Sigma TV 2 HD | Frei | 21 | 2020 gre | 2026-08-15 + |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
93
|
10913.50 V | DVB-S2 | AUTO | 2895 | None |
| Transport Stream - SIS - CCM | 503.2 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.42 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 172.16.13.177 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.173 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.153 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.133 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.8 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.63 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.59 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.37 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.60 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.177 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.173 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.153 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.133 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.8 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.63 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.60 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.59 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.42 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.37 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
| PID 1200 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.8 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.2.16.63 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.2.16.60 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.2.16.59 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.42 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.177 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.37 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.173 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.153 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.133 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
| PID 1300 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand | |
| 10.2.16.8 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.63 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-24 | |
| 10.2.16.59 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.37 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.60 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.42 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.177 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.173 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 172.16.13.153 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-17 | |
| 172.16.13.133 | 161 | - | - | 2026-10-25 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-17 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-25 |
| PID 1400 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand | |
| 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 | |
| 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 | |
| 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 | |
| 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 | |
| 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 |
| 39.0°E | Hellas Sat 4
16
|
10810.00 V | DVB-S2X | 16APSK | 34286 | 5/6 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 9320.3 Kb/s |
| PID 102 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand | |
| 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
| PID 1100 (MPE) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand | |
| 10.1.19.93 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.77 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.57 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 | |
| 10.1.19.109 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.19.101 | 161 | - | - | 2026-10-26 | |
| 10.1.18.21 | 161 | - | - | 2026-10-26 |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





