Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos |
Satellit |
Frequenz |
Pol |
Txp |
Abdeckungsbereich |
Sendenorm |
Modulation |
SR/FEC |
Netzwerk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Stand: 2026-11-17 14:46:35
Sortieren nach :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 7 789,4 | NEIN | | |
| 367 | 0x016F | Unreferenced | SI/PSI | 865,5 | JA | | |
| 1771 | 0x06EB | Unreferenced | SI/PSI | 865,5 | JA | | |
| 2009 | 0x07D9 | Unreferenced | SI/PSI | 865,5 | NEIN | | |
| 5184 | 0x1440 | Unreferenced | SI/PSI | 865,5 | NEIN | | |
| 5982 | 0x175E | Unreferenced | SI/PSI | 865,5 | NEIN | | |
| 6860 | 0x1ACC | Unreferenced | SI/PSI | 865,5 | JA | | |
| 7033 | 0x1B79 | Unreferenced | SI/PSI | 865,5 | NEIN | | |
| 7411 | 0x1CF3 | Unreferenced | SI/PSI | 865,5 | JA | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 409 518,4 | JA | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 225 892,4 | NEIN | | |
Ihre Kommentare / Updates
Legende
+
Änderung der Registrierung