Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos |
Satellit |
Frequenz |
Pol |
Txp |
Abdeckungsbereich |
Sendenorm |
Modulation |
SR/FEC |
Netzwerk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Stand: 2026-11-17 14:46:35
Sortieren nach :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15 046,5 | JA | | |
| 7 | 0x0007 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 84 | 0x0054 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 165 | 0x00A5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 245 | 0x00F5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 274 | 0x0112 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 286 | 0x011E | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 478 | 0x01DE | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 498 | 0x01F2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 569 | 0x0239 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 605 | 0x025D | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 665 | 0x0299 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 716 | 0x02CC | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 754 | 0x02F2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 834 | 0x0342 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 994 | 0x03E2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 1084 | 0x043C | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 1403 | 0x057B | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 1518 | 0x05EE | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 1526 | 0x05F6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 1667 | 0x0683 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 1749 | 0x06D5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 1756 | 0x06DC | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 1767 | 0x06E7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 1772 | 0x06EC | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 1911 | 0x0777 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 1936 | 0x0790 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 1958 | 0x07A6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 1982 | 0x07BE | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2105 | 0x0839 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2176 | 0x0880 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2246 | 0x08C6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2269 | 0x08DD | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2343 | 0x0927 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2411 | 0x096B | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2422 | 0x0976 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2454 | 0x0996 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2485 | 0x09B5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2502 | 0x09C6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2536 | 0x09E8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2575 | 0x0A0F | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2599 | 0x0A27 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2639 | 0x0A4F | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2649 | 0x0A59 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2663 | 0x0A67 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 2674 | 0x0A72 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 2734 | 0x0AAE | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 3077 | 0x0C05 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 3084 | 0x0C0C | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 3230 | 0x0C9E | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 3299 | 0x0CE3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 3316 | 0x0CF4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 3351 | 0x0D17 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 3516 | 0x0DBC | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 3624 | 0x0E28 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 3676 | 0x0E5C | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 4027 | 0x0FBB | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 4097 | 0x1001 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 4110 | 0x100E | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 4163 | 0x1043 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 4208 | 0x1070 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 4285 | 0x10BD | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 4326 | 0x10E6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 4409 | 0x1139 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 4504 | 0x1198 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 4608 | 0x1200 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 4666 | 0x123A | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 4723 | 0x1273 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 4745 | 0x1289 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 4950 | 0x1356 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 4975 | 0x136F | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 4986 | 0x137A | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 5043 | 0x13B3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 5088 | 0x13E0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 5090 | 0x13E2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 5174 | 0x1436 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 5353 | 0x14E9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 5392 | 0x1510 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 5618 | 0x15F2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 5655 | 0x1617 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 5671 | 0x1627 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 5803 | 0x16AB | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 5928 | 0x1728 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 5950 | 0x173E | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 5970 | 0x1752 | Unreferenced | SI/PSI | 2 507,7 | JA | | |
| 6056 | 0x17A8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 6110 | 0x17DE | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 6184 | 0x1828 | Unreferenced | SI/PSI | 2 507,7 | JA | | |
| 6362 | 0x18DA | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 6471 | 0x1947 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 6667 | 0x1A0B | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 6747 | 0x1A5B | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 6792 | 0x1A88 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 6868 | 0x1AD4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 6899 | 0x1AF3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 7257 | 0x1C59 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 7402 | 0x1CEA | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 7414 | 0x1CF6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 7424 | 0x1D00 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 7545 | 0x1D79 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 7594 | 0x1DAA | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 7612 | 0x1DBC | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 7667 | 0x1DF3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 7669 | 0x1DF5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 782 345,8 | JA | | |
| 7846 | 0x1EA6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 7853 | 0x1EAD | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 7912 | 0x1EE8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
| 7961 | 0x1F19 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | NEIN | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 757 268,3 | NEIN | | |
| 8024 | 0x1F58 | Unreferenced | SI/PSI | 1 253,9 | JA | | |
Ihre Kommentare / Updates
Legende
+
Änderung der Registrierung