| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.93°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.99°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.29°W | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
11 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
11
|
12245.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-10-27 08:19:16
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Network 1918) | SI/PSI | 13,3 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,1 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEIN | ||
| 64 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NEIN | 2322 | |
| 72 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NEIN | 2319 | |
| 73 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NEIN | 2320 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,4 | NEIN | ||
| 405 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 2319 | |
| 406 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 2321 | |
| 407 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 2322 | |
| 408 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 2323 | |
| 410 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 2325 | |
| 415 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 2319 | |
| 416 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 2321 | |
| 417 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 2322 | |
| 418 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 2323 | |
| 420 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NEIN | 2325 | |
| 750 | PMT | PMT | 6,6 | NEIN | 2319 | |
| 751 | AVC video | Vidéo | 6 776,5 | JA | 2319 | |
| 752 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,2 | JA | ara | 2319 |
| 753 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | JA | eng | 2319 |
| 754 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,9 | JA | ara | 2319 |
| 760 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 2320 | |
| 761 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 481,8 | NEIN | 2320 | |
| 762 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,2 | NEIN | ara | 2320 |
| 770 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 2321 | |
| 771 | AVC video | Vidéo | 6 484,5 | JA | 2321 | |
| 772 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,2 | JA | ara | 2321 |
| 773 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | JA | eng | 2321 |
| 774 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | JA | ara | 2321 |
| 780 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 2322 | |
| 781 | AVC video | Vidéo | 6 687,2 | JA | 2322 | |
| 782 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | JA | ara | 2322 |
| 783 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | JA | eng | 2322 |
| 784 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,6 | JA | ara | 2322 |
| 790 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 2323 | |
| 791 | AVC video | Vidéo | 6 776,5 | JA | 2323 | |
| 792 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | JA | ara | 2323 |
| 793 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | JA | eng | 2323 |
| 794 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,9 | JA | ara | 2323 |
| 800 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 2324 | |
| 801 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 005,5 | NEIN | 2324 | |
| 810 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 2325 | |
| 811 | AVC video | Vidéo | 6 481,2 | JA | 2325 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | JA | ara | 2325 |
| 813 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | JA | eng | 2325 |
| 814 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | JA | ara | 2325 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 296,2 | NEIN | ||
| 1007 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NEIN | ARA | 2319 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 213,8 | NEIN | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | NEIN | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 72,4 | NEIN | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 800,1 | NEIN | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEIN | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 86,6 | NEIN | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NEIN | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 128,5 | NEIN | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 44,3 | NEIN | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,6 | NEIN | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 184,3 | NEIN | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 181,2 | NEIN | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 44,3 | NEIN | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | NEIN | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,5 | NEIN | ||
| 6049 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 2319 | |
| 6050 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 2321 | |
| 6051 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 2322 | |
| 6052 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 2323 | |
| 6054 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEIN | 2325 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 977,9 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







