Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 358 | 320 | 7.92°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-11 20:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 3826.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 13830 2/3 |
Radio CONGO | Frei | 362 | 1139 fra | 2023-09-18 |
8.0°W | 2Eutelsat 8 West B | 3896.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 3500 5/6 |
Radio 1 | Frei | 3581 | 3523 esp | 2023-06-19 | ||
REE | Frei | 3585 | 3555 esp | 2019-08-01 |
8.0°W | 73Eutelsat 8 West B | 3964.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4166 1/2 |
RFI RMC | Frei | 1701 | 881 | 2019-08-01 | ||
RFI Francais | Frei | 1702 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cameroun | Frei | 1703 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Cap Vert | Frei | 1704 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Gambie | Frei | 1705 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ghana | Frei | 1706 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bissau | Frei | 1707 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Pico | Frei | 1708 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Lesotho | Frei | 1709 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Liberia | Frei | 1710 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mozambique | Frei | 1711 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mauritanie | Frei | 1712 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI Ouganda | Frei | 1713 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Sao Tome | Frei | 1714 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ocean Indien (Linéarisé) | Frei | 1715 | 715 | 2024-01-11 | ||
RFI Sierra Leone | Frei | 1716 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Zambie | Frei | 1717 | 894 | 2024-01-11 | ||
RFI Burkina | Frei | 1718 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Gabon | Frei | 1720 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Tchad | Frei | 1721 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Mali | Frei | 1722 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Ville | Frei | 1723 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Senegal (Linéarisé) | Frei | 1724 | 724 | 2024-02-17 | ||
MCD Khartoum | Frei | 1725 | 881 | 2023-06-25 | ||
RFI Nord Cameroun | Frei | 1726 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Niger | Frei | 1727 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI AF Centrale | Frei | 1728 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Kenya | Frei | 1729 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Niamey | Frei | 1730 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Tambacounda | Frei | 1731 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Juba | Frei | 1732 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 1 | Frei | 1733 | 883 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 2 | Frei | 1734 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Musique | Frei | 1735 | 885 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 1 | Frei | 1736 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 2 | Frei | 1737 | 887 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 3 | Frei | 1738 | 888 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 1 | Frei | 1739 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 2 | Frei | 1740 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 6 | Frei | 1741 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Congo (Linéarisé) | Frei | 1743 | 743 | 2024-01-11 | ||
RFI Benin (Linéarisé) | Frei | 1744 | 744 | 2024-01-11 | ||
RFI Togo (Linéarisé) | Frei | 1745 | 745 | 2024-01-11 | ||
RFI 5/15 Swahili | Frei | 1746 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI RDC Ouest (Linéarisé) | Frei | 1747 | 747 | 2023-06-25 | ||
RFI Conakry (Linéarisé) | Frei | 1748 | 748 | 2024-01-11 | ||
RFI Centrafrique | Frei | 1749 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cote d'Ivoire | Frei | 1750 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bouake-Korogo | Frei | 1751 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Test 8WB | Frei | 1752 | 890 | 2024-01-11 | ||
RFI Rwanda | Frei | 1753 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Kankan-Nzérékoré | Frei | 1754 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-GUIN-PEU | Frei | 1763 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-MALI-P-M | Frei | 1764 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI-NIGR-P-H | Frei | 1765 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI-SENE-PEU | Frei | 1766 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Burundi Swa | Frei | 1767 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Pub 10 | Frei | 1772 | 892 | 2022-03-26 | ||
RADIO NOTRE DAME Internationale | Frei | 1780 | 2191 | 2019-08-01 | ||
RFI HAU 05 | Frei | 1868 | 893 | 2024-07-08 | ||
RFI BOBODIOULASSO | Frei | 1873 | 883 | 2022-12-24 | ||
RFI KOUDOUGOU | Frei | 1874 | 891 | 2023-02-13 | ||
RFI OUAHIGOUYA | Frei | 1875 | 888 | 2022-09-19 | ||
RFI GHANA-PEUL | Frei | 1876 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI KAOLACK | Frei | 1877 | 889 | 2023-01-02 | ||
RFI ST-LOUIS | Frei | 1878 | 889 | 2022-09-24 | ||
RFI ZIGUINCHOR | Frei | 1879 | 889 | 2022-10-11 | ||
RFI BAFOUSSAM | Frei | 1881 | 890 | 2023-01-02 | ||
RFI BAMENDA | Frei | 1882 | 890 | 2023-04-11 | ||
RFI ZINDER | Frei | 1883 | 890 | 2022-12-15 | ||
RFI TCHAD PEUL | Frei | 1884 | 888 | 2023-02-01 | ||
RFI BANFORA | Frei | 1885 | 883 | 2024-07-08 | ||
RFI SWA 58 | Frei | 1887 | 894 swa | 2024-02-17 |
8.0°W | 2Eutelsat 8 West B | 10971.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Sout Al Rayyan | Frei | 411 | 770 ara | 2023-08-14 | ||
Sout Al-Islam Doha | Frei | 412 | 780 ara | 2023-08-14 |
8.0°W | 4Eutelsat 8 West B | 11013.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Sharjah Radio | Frei | 9 | 120 ara | 2024-07-07 | ||
Sharjah Quran | Frei | 10 | 125 ara | 2024-07-07 | ||
Pulse95 SHJ | Frei | 11 | 126 eng | 2024-07-07 | ||
WATAR SHJ | Frei | 12 | 150 ara | 2024-07-07 |
8.0°W | 10Eutelsat 8 West B | 11054.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Kuwait Radio 1 | Frei | 11 | 63 | 2024-03-23 | ||
Kuwait Radio 2 | Frei | 12 | 61 | 2024-03-23 | ||
Kuwait HolyQuran | Frei | 13 | 65 | 2024-03-23 | ||
Kuwait Easy | Frei | 14 | 69 | 2024-03-23 | ||
Kuwait FM | Frei | 15 | 67 | 2024-03-23 | ||
Kuwait Super | Frei | 16 | 57 | 2024-03-23 | ||
Kuwait Classical | Frei | 17 | 71 | 2024-03-23 | ||
Kuwait Shaabyia | Frei | 18 | 59 | 2024-03-23 | ||
OFM | Frei | 19 | 47 | 2024-03-23 | ||
Kuwait_Radio_1 | Frei | 20 | 44 | 2024-03-23 |
8.0°W | 5Eutelsat 8 West B | 11137.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Tarabiyat Radio | VeriMatrix | 2709 | 57 | 2024-07-08 | ||
Alfa Khalijiyat Radio | VeriMatrix | 2710 | 59 | 2024-07-08 | ||
Monawaat Radio | VeriMatrix | 2711 | 65 | 2024-07-08 | ||
DW-A2 | Frei | 2713 | 7132 ger | 2024-07-08 | ||
DW05 | Frei | 2714 | 7142 ger | 2024-07-08 |
8.0°W | 7Eutelsat 8 West B | 11137.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
ERI Radio1 | Frei | 7330 | 7390 eng | 2024-03-23 | ||
ERI Radio 2 | Frei | 7331 | 7392 eng | 2024-03-23 | ||
ERI Radio 3 | Frei | 7332 | 7393 eng | 2024-03-23 | ||
ERI Radio 4 | Frei | 7333 | 7394 eng | 2024-03-23 | ||
TANASUH RADIO | Frei | 7334 | 7395 ara | 2024-10-19 | ||
LIBYA IFTA RADIO | Frei | 7335 | 7396 ara | 2024-10-19 | ||
MISK FM RADIO | Frei | 7336 | 7397 | 2024-10-04 |
8.0°W | 4Eutelsat 8 West B | 12562.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Radio Al-Iraqia | Frei | 7210 | 7219 ara | 2020-07-05 | ||
Radio AI-Forqan | Frei | 7211 | 7220 ara | 2020-07-05 | ||
Radio Baghdad | Frei | 7212 | 7221 ara | 2020-07-05 | ||
Iraqi interior radio | Frei | 7227 | 7227 ara | 2021-11-09 |
8.0°W | 3Eutelsat 8 West B | 12620.00 | V | DVB-S | QPSK | 890 1/2 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Radio Contact FR. | Frei | 400 | 40 fra | 2018-10-17 | ||
MAXIMUM. | Frei | 401 | 50 fra | 2018-10-17 | ||
Bel RTL. | Frei | 402 | 60 fra | 2018-10-17 |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 12621.57 | V | DVB-S | QPSK | 256 1/2 |
Frei | 1 | 769 | 2020-12-25 |
8.0°W | 5Eutelsat 8 West B | 12646.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
Voice of Palestine | Frei | 5001 | 5001 | 2024-03-23 | ||
Palestine Quraan | Frei | 5003 | 5003 | 2024-03-23 | ||
Pal Quraan 2 | Frei | 5004 | 5004 | 2024-03-23 | ||
Nablus Radio | Frei | 5005 | 5005 | 2024-03-23 | ||
Athan Tulkarem | Frei | 5006 | 5006 | 2024-03-23 |
8.0°W | 4Eutelsat 8 West B | 12685.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 |
YEMEN Radio | Frei | 1550 | 1551 | 2024-03-23 | ||
Radio Sawt El Shaab | Frei | 1620 | 1622 | 2024-10-19 | ||
Radio 21 September | Frei | 1630 | 1631 | 2024-03-23 | ||
ROJAVA FM | Frei | 1680 | 1682 | 2024-10-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
2108 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |