Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 69 | 7 | 42.08°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-06 17:52 | ||
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.05°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-14 03:38 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 389 | 260 | 42.05°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-01 03:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 9Turksat 3A | 11180.00 | H | DVB-S | QPSK | 29750 5/6 |
DT9505R | Frei | 15529 | 2024-06-21 | |||
PID_86 | Frei | 15531 | 2024-06-21 | |||
HM9504R | Frei | 15533 | 2024-11-14 | |||
DT5103 | Frei | 15534 | 2024-06-21 | |||
HD3501 | Frei | 15535 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T3 | Frei | 15536 | 2024-06-21 | |||
Sagem4KSSU | Frei | 15537 | 2024-06-21 | |||
HM9506HD Replacement | Frei | 15538 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T2 | Frei | 15539 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Turksat 3A | 11676.00 | V | DVB-S | QPSK | 24444 3/4 |
IRDETO-T | Frei | 14152 | 2024-07-28 | |||
DVBSSU 403 | Frei | 14160 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11837.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS DATA | Frei | 52248 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 11916.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS TEST | Frei | 51321 | 2024-06-21 | |||
TKGS TEST 2 | Frei | 51322 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
iKANALDTrigger | Frei | 10263 | 2019-02-25 |
42.0°E | 3Türksat 4A | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSU TEST3 | Frei | 16511 | 2024-06-21 | |||
DT 9103 | Frei | 16512 | 2024-06-21 | |||
DVBSSU_9104 | Frei | 16514 | 2024-06-21 |
42.0°E | 13Türksat 4A | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
EPG DU Targeting112 | Frei | 7010 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 2 (SD 306) | Frei | 7020 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 4 (HD) | Frei | 7040 | 2017-04-02 | |||
EPG DU QAM | Frei | 7050 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 6 | Frei | 7060 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 7 | Frei | 7070 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 8 | Frei | 7080 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 9 | Frei | 7090 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 10 | Frei | 7091 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 12 | Frei | 7093 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 13 | Frei | 7094 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 14 | Frei | 7095 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 15 | Frei | 7096 | 2017-04-02 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12344.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT DATA | Frei | 50700 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS_DATA | Frei | 51215 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
TKGS DATA | Frei | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | Frei | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS DATA | Frei | 50121 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12458.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS DATA | Frei | 50314 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
TKGS DATA | Frei | 51848 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS_DATA | Frei | 50846 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1487 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |