Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-14 03:38 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 69 | 7 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:54 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 389 | 260 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-23 00:37 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 21Turksat 3A | 12685.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Akit TV HD | Frei | 51800 | 6900 eng | 2019-01-01 + | ||
TMB | Frei | 51801 | 6901 tur | 2019-01-08 + | ||
Kon TV | Frei | 51803 | 6903 tur | 2022-04-14 + | ||
TV 1 | Frei | 51804 | 6904 tur | 2019-03-17 + | ||
TV Kayseri | Frei | 51805 | 6905 tr | 2019-03-15 + | ||
Kanal 32 | Frei | 51806 | 6906 eng | 2019-04-03 + | ||
Freedom | Frei | 51810 | 6910 ukr | 2022-08-31 + | ||
TV 42 | Frei | 51813 | 6913 tur | 2022-12-02 + | ||
Bengü Türk TV | Frei | 51814 | 6914 tur | 2022-02-01 + | ||
Köy TV | Frei | 51815 | 6915 eng | 2019-09-02 + | ||
Altaş TV Ordu |
Frei | 51817 | 6917 tur | 2019-08-02 + | ||
Haber Global HD | Frei | 51819 | 6919 tur | 2019-08-15 + | ||
TV 52 (Ordu) | Frei | 51821 | 6921 tur | 2020-01-01 + | ||
TV Den | Frei | 51823 | 6923 tur | 2022-11-10 + | ||
TV 264 | Frei | 51824 | 6924 tur | 2023-04-10 + | ||
TGRT Haber HD | Frei | 51826 | 6926 7026 |
2020-07-22 + | ||
Bir TV | Frei | 51827 | 6927 eng | 2024-08-02 + | ||
EGE TV | Frei | 51828 | 6928 | 2024-08-26 + | ||
RIBAT FM | Frei | 51840 | 6940 tur | 2019-07-31 | ||
HG INTERCOM | BISS | 51841 | 6941 tur | 2019-10-12 | ||
TKGS DATA | Frei | 51848 | 2024-06-21 |
Detailed transponder stream properties (12685.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Letzte Aktualisierung | |
51800 | 6800 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-23 | ||
51800 | 6900 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51801 | 6801 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-23 | ||
51801 | 6901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51803 | 6803 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-23 | ||
51803 | 6903 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51804 | 6804 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
51804 | 6904 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51805 | 6805 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
51805 | 6905 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51806 | 6806 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 960 | 720 | 1.778 | 2024-11-23 | ||
51806 | 6906 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51810 | 6810 | AVC 4.1, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-23 | ||
51810 | 6910 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-23 | |||||
51810 | 7010 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51813 | 6813 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-11-23 | ||
51813 | 6913 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51814 | 6814 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-23 | ||
51814 | 6914 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51815 | 6815 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
51815 | 6915 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51817 | 6817 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
51817 | 6917 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51819 | 6819 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-23 | ||
51819 | 6919 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51821 | 6821 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
51821 | 6921 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51823 | 6823 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
51823 | 6923 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51824 | 6824 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-23 | ||
51824 | 6924 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51826 | 6826 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-23 | ||
51826 | 6926 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51827 | 6827 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
51827 | 6927 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51828 | 6828 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-23 | ||
51828 | 6928 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51840 | 6940 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
51841 | 6941 | MPEG Audio | 2024-11-23 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1808 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |