| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.26°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:00 |
Filtering and display options
11 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 09:00 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2G
11
|
11655.80 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Stand: 2026-10-26 19:40:56
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,6 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,6 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,5 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 57,7 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 173,7 | NEIN | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 67,1 | NEIN | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 63,1 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 362,2 | NEIN | ||
| 258 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54055 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54056 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54057 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54051 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54050 | |
| 277 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54058 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54059 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54062 | |
| 282 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54063 | |
| 283 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54064 | |
| 284 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54065 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54050 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54057 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54058 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54059 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54062 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54063 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54065 | |
| 2305 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 395,2 | JA | 54050 | |
| 2306 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,2 | JA | eng | 54050 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 893,2 | NEIN | 54051 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 187,9 | NEIN | eng | 54051 |
| 2317 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 399,4 | NEIN | 54055 | |
| 2318 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NEIN | 54055 | |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 150,6 | NEIN | 54056 | |
| 2320 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,7 | NEIN | eng | 54056 |
| 2321 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 620,8 | JA | 54057 | |
| 2322 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,2 | JA | eng | 54057 |
| 2323 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 767,6 | JA | 54058 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,2 | JA | eng | 54058 |
| 2325 | AVC video | Vidéo | 417,7 | JA | 54059 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,2 | JA | eng | 54059 |
| 2331 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 38,1 | NEIN | eng | 54062 |
| 2332 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 472,2 | JA | 54062 | |
| 2333 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,2 | JA | eng | 54062 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,2 | JA | eng | 54063 |
| 2335 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 297,3 | JA | 54063 | |
| 2336 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 683,6 | NEIN | 54064 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,2 | NEIN | 54064 | |
| 2338 | AVC video | Vidéo | 694,4 | JA | 54065 | |
| 2339 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 187,9 | JA | eng | 54065 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEIN | 54051 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 47,1 | NEIN | 54051 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 33,8 | NEIN | 54051 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 231,4 | NEIN | 54051 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEIN | 54051 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 518,5 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






