| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E | Türksat 4A |
39522 | ![]() |
![]() |
395 | 276 | 42.04°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-18 09:21 |
| 42.0°E | Turksat 6A |
60233 | ![]() |
![]() |
61 | 61 | 42.03°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:29 |
| 42.0°E | Turksat 3A |
33056 | ![]() |
![]() |
42 | 38 | 42.02°E | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 23:42 |
| 42.0°E | Turksat 5B |
50212 | ![]() |
![]() |
115 | 37 | 42°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-23 22:46 |
Filtering and display options
21 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 08:29 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
10998.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11007.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11012.00 V | DVB-S2 | QPSK | 34284 | 2/3 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11016.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Turksat 3A
0
|
11026.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 7500 | 3/4 |
| 42.0°E | Türksat 4A
16
|
12073.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Stand: 2026-10-26 02:54:57
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 1,8 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 24,1 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 145,0 | NEIN | ||
| 48 | PMT | PMT | 6,0 | NEIN | 16509 | |
| 49 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 16532 | |
| 50 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 16534 | |
| 52 | PMT | PMT | 6,0 | NEIN | 16529 | |
| 54 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 16501 | |
| 55 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 16533 | |
| 57 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 16527 | |
| 58 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 16526 | |
| 59 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 16540 | |
| 61 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 16545 | |
| 62 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 16546 | |
| 63 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 16511 | |
| 66 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 16544 | |
| 67 | PMT | PMT | 3,0 | NEIN | 16542 | |
| 68 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 16543 | |
| 69 | PMT | PMT | 3,3 | NEIN | 16547 | |
| 1541 | Irdeto EMM | SI/PSI | 167,4 | NEIN | ||
| 1542 | Irdeto EMM | SI/PSI | 116,4 | NEIN | ||
| 2501 | Irdeto ECM | Autre | 35,9 | NEIN | 16501 | |
| 2509 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NEIN | 16509 | |
| 2526 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NEIN | 16526 | |
| 2527 | Irdeto ECM | Autre | 29,0 | NEIN | 16527 | |
| 2529 | Irdeto ECM | Autre | 29,0 | NEIN | 16529 | |
| 2532 | Irdeto ECM | Autre | 33,8 | NEIN | 16532 | |
| 2533 | Irdeto ECM | Autre | 33,8 | NEIN | 16533, 16540 | |
| 2534 | Irdeto ECM | Autre | 43,4 | NEIN | 16534 | |
| 2542 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 16542 | |
| 2543 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 16543 | |
| 2544 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NEIN | 16544 | |
| 2545 | Irdeto ECM | Autre | 29,0 | NEIN | 16545 | |
| 2546 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 16546 | |
| 2547 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NEIN | 16547 | |
| 4901 | AVC video | Vidéo | 1 611,6 | JA | 16501 | |
| 4911 | DSM-CC U-N | Autre | 376,1 | NEIN | 16511 | |
| 4942 | AVC video | Vidéo | 8 715,5 | JA | 16542, 16543, 16544 | |
| 4945 | AVC video | Vidéo | 9 629,5 | JA | 16545, 16546, 16547 | |
| 4957 | AVC video | Vidéo | 3 319,2 | JA | 16526 | |
| 4958 | AVC video | Vidéo | 1 476,8 | JA | 16527 | |
| 4959 | AVC video | Vidéo | 4 470,0 | JA | 16529 | |
| 4961 | AVC video | Vidéo | 6 843,2 | JA | 16532 | |
| 4962 | AVC video | Vidéo | 7 470,3 | JA | 16533, 16540 | |
| 4963 | AVC video | Vidéo | 4 549,0 | JA | 16534 | |
| 4964 | AVC video | Vidéo | 1 898,8 | JA | 16509 | |
| 5000 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | TUR | 16501 |
| 5006 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,7 | JA | tur | 16526 |
| 5007 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,7 | JA | eng | 16526 |
| 5009 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,7 | JA | tur | 16527 |
| 5010 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | JA | eng | 16527 |
| 5012 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,9 | JA | tur | 16529 |
| 5013 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,6 | JA | eng | 16529 |
| 5014 | Subtitles (btm, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | JA | btm | 16529 |
| 5018 | Subtitles (tur, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 7,8 | JA | tur | 16509 |
| 5019 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 9,7 | JA | eng | 16509 |
| 5020 | Subtitles (btm, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,6 | JA | btm | 16509 |
| 5042 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | TUR | 16542, 16543, 16544 |
| 5045 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | TUR | 16545, 16546, 16547 |
| 5057 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | TUR | 16526 |
| 5058 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | TUR | 16527 |
| 5059 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | TUR | 16529 |
| 5061 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | TUR | 16532 |
| 5062 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | TUR | 16533, 16540 |
| 5063 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | TUR | 16534 |
| 5064 | MPEG-1 Audio (TUR, clean effects) | Audio | 201,2 | JA | TUR | 16509 |
| 5100 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | ORJ | 16501 |
| 5121 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NEIN | 16509, 16526, 16527, 16529, 16532, 16533, 16534, 16540, 16542, 16544 | |
| 5142 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | ORJ | 16542, 16543, 16544 |
| 5145 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | ORJ | 16545, 16546, 16547 |
| 5157 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | ORJ | 16526 |
| 5158 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | ORJ | 16527 |
| 5159 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | ORJ | 16529 |
| 5164 | MPEG-1 Audio (ORJ, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | ORJ | 16509 |
| 5221 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 98,6 | NEIN | 16509, 16526, 16527, 16529, 16532, 16533, 16534, 16540, 16542, 16544 | |
| 5253 | MPEG-1 Audio (BTM, clean effects) | Audio | 201,2 | JA | BTM | 16509 |
| 5259 | MPEG-1 Audio (BTM, clean effects) | Audio | 200,9 | JA | BTM | 16529 |
| 7900 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NEIN | 16509 | |
| 7901 | Irdeto ECM | Autre | 41,0 | NEIN | 16501 | |
| 7904 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NEIN | 16526 | |
| 7905 | Irdeto ECM | Autre | 24,1 | NEIN | 16527 | |
| 7906 | Irdeto ECM | Autre | 19,3 | NEIN | 16529 | |
| 7908 | Irdeto ECM | Autre | 24,1 | NEIN | 16532 | |
| 7909 | Irdeto ECM | Autre | 19,3 | NEIN | 16533, 16540 | |
| 7910 | Irdeto ECM | Autre | 29,0 | NEIN | 16534 | |
| 7942 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 16542 | |
| 7943 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NEIN | 16543 | |
| 7944 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NEIN | 16544 | |
| 7945 | Irdeto ECM | Autre | 33,8 | NEIN | 16545 | |
| 7946 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEIN | 16546 | |
| 7947 | Irdeto ECM | Autre | 14,5 | NEIN | 16547 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 865,1 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







