| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6°E | Eutelsat 21B |
38992 | ![]() |
![]() |
58 | 21 | 21.63°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:24 |
Filtering and display options
20 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-20 09:24 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
20
|
10918.60 V | DVB-S2 | QPSK | 30000 | 1/2 |
Stand: 2026-10-26 07:05:12
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,3 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 1,1 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,8 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | NEIN | ||
| 513 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 51 | |
| 514 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 52 | |
| 515 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 53 | |
| 516 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 54 | |
| 517 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 55 | |
| 518 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 56 | |
| 519 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 57 | |
| 520 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 58 | |
| 521 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 59 | |
| 528 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 60 | |
| 529 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 61 | |
| 530 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 62 | |
| 531 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 63 | |
| 532 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 64 | |
| 533 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 65 | |
| 534 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 66 | |
| 535 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 67 | |
| 536 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 68 | |
| 537 | Gospell Digital ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 69 | |
| 769 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 51 | |
| 770 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 52 | |
| 771 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 53 | |
| 772 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 54 | |
| 773 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 55 | |
| 774 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 56 | |
| 775 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 57 | |
| 776 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 58 | |
| 777 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 59 | |
| 784 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 60 | |
| 785 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 61 | |
| 786 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 62 | |
| 787 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 63 | |
| 788 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 64 | |
| 789 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 65 | |
| 790 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 66 | |
| 791 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 67 | |
| 792 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,5 | NEIN | 68 | |
| 793 | Topwell International Holdings ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 69 | |
| 1101 | PMT | PMT | 4,8 | NEIN | 51 | |
| 1102 | PMT | PMT | 4,8 | NEIN | 52 | |
| 1103 | PMT | PMT | 4,8 | NEIN | 53 | |
| 1104 | PMT | PMT | 4,8 | NEIN | 54 | |
| 1105 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 55 | |
| 1106 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 56 | |
| 1107 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 57 | |
| 1108 | PMT | PMT | 4,8 | NEIN | 58 | |
| 1109 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 59 | |
| 1110 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 60 | |
| 1111 | PMT | PMT | 4,8 | NEIN | 61 | |
| 1112 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 62 | |
| 1113 | PMT | PMT | 4,8 | NEIN | 63 | |
| 1114 | PMT | PMT | 4,8 | NEIN | 64 | |
| 1115 | PMT | PMT | 4,8 | NEIN | 65 | |
| 1116 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 66 | |
| 1117 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 67 | |
| 1118 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 68 | |
| 1119 | PMT | PMT | 4,3 | NEIN | 69 | |
| 1120 | PMT | PMT | 4,8 | NEIN | 70 | |
| 1201 | HEVC video | Vidéo | 1 059,5 | JA | 51 | |
| 1202 | HEVC video | Vidéo | 806,5 | JA | 52 | |
| 1203 | HEVC video | Vidéo | 1 098,0 | JA | 53 | |
| 1204 | HEVC video | Vidéo | 1 086,7 | JA | 54 | |
| 1205 | HEVC video | Vidéo | 1 375,0 | JA | 55 | |
| 1206 | HEVC video | Vidéo | 1 182,5 | JA | 56 | |
| 1207 | HEVC video | Vidéo | 1 401,8 | JA | 57 | |
| 1208 | HEVC video | Vidéo | 1 100,7 | JA | 58 | |
| 1209 | HEVC video | Vidéo | 996,9 | JA | 59 | |
| 1210 | HEVC video | Vidéo | 1 025,8 | JA | 60 | |
| 1211 | HEVC video | Vidéo | 1 349,3 | JA | 61 | |
| 1212 | HEVC video | Vidéo | 1 083,0 | JA | 62 | |
| 1213 | HEVC video | Vidéo | 1 143,4 | JA | 63 | |
| 1214 | HEVC video | Vidéo | 1 195,3 | JA | 64 | |
| 1215 | HEVC video | Vidéo | 1 179,8 | JA | 65 | |
| 1216 | HEVC video | Vidéo | 1 201,2 | JA | 66 | |
| 1217 | HEVC video | Vidéo | 1 198,5 | JA | 67 | |
| 1218 | HEVC video | Vidéo | 1 170,2 | JA | 68 | |
| 1219 | HEVC video | Vidéo | 1 113,0 | JA | 69 | |
| 1220 | HEVC video (1280x736, main profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 1 197,5 | NEIN | 70 | |
| 1301 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | JA | 51 | |
| 1302 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 59,4 | JA | 52 | |
| 1303 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | JA | 53 | |
| 1304 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 66,9 | JA | 54 | |
| 1305 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | JA | 55 | |
| 1306 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | JA | 56 | |
| 1307 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | JA | 57 | |
| 1308 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,6 | JA | 58 | |
| 1309 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,7 | JA | 59 | |
| 1310 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | JA | 60 | |
| 1311 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | JA | 61 | |
| 1312 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | JA | 62 | |
| 1313 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | JA | 63 | |
| 1314 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | JA | 64 | |
| 1315 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | JA | 65 | |
| 1316 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | JA | 66 | |
| 1317 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | JA | 67 | |
| 1318 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,1 | JA | 68 | |
| 1319 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 70,6 | JA | 69 | |
| 1320 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 142,3 | NEIN | 70 | |
| 6002 | Gospell Digital EMM | SI/PSI | 42,8 | NEIN | ||
| 6003 | Topwell International Holdings EMM | SI/PSI | 3,7 | NEIN | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 029,3 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






