Astra 4A (4.8°E) Transponder B1

Satellitenposition Satellit Norad .ini News Sender Nur FTA Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Stand
4.8°E SES 5 38652 75 75 4.97°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-08-01 09:42
4.8°E Astra 4A 32299 196 57 4.83°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2026-09-08 11:47

Alle Übertragungen

Filtering and display options

11 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2025-06-21 09:14 CET

Pos Satellit Frequenz Pol Txp Abdeckungsbereich Sendenorm Modulation SR/FEC Netzwerk, Bitrate NID TID
Sendername Land Kategorie Pakete Codierung SID VPID Audio PMT PCR TXT Stand

4.8°E Astra 4A 11 11727.80 HB1BSS NordicDVB-SQPSK275003/4 2024-10-12
Transport Stream38 Mb/sSIS Main Mux - B01NID 1 - TSID 2012026-09-17
WHTV1 SIS Limited Irdeto 2 5 510 501 eng 500  510    2024-10-12
WHTV2 SIS Limited Irdeto 2 6 610 601 eng 600  610    2024-10-12
SIS ONE SIS Limited Irdeto 2 7 710 701 eng 700  710    2024-10-12
SIS TWO SIS Limited Irdeto 2 8 810 811 eng 800  810    2024-10-12
SIS EURO SIS Limited Irdeto 2 9 910 911 eng 900  910    2024-10-12
Boyles SIS Ltd Irdeto 2 18 2222 1111 esp 256  2222    2025-06-21
SIS Spanish SIS Limited Irdeto 2 95 110 101 eng 100  110  111  2024-10-12
Betfred1 SIS Limited Irdeto 2 160 210 201 eng 200  210    2021-10-20
Betfred2 SIS Limited Irdeto 2 162 310 301 eng 300  310    2021-10-20
Betfred3 SIS Limited Irdeto 2 163 410 401 eng 400  410    2021-10-20
Data OTA NEP Frei 999   32  8191    2024-06-21

Detailed transponder stream properties (11727.80 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Stand
5 501 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-09-17
5 510 AVC 3, High N/A N/A 2026-09-17
6 601 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-09-17
6 610 AVC 3, High N/A N/A 2026-09-17
7 701 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-09-17
7 710 AVC 3, High N/A N/A 2026-09-17
8 810 AVC 3, High N/A N/A 2026-09-17
8 811 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-09-17
9 910 AVC 3, High N/A N/A 2026-09-17
9 911 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-09-17
18 1111 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-09-17
18 2222 AVC 3, High N/A N/A 2026-09-17
95 101 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-09-17
95 110 AVC 3, High N/A N/A 2026-09-17
160 201 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-09-17
160 210 AVC 4, High N/A N/A 2026-09-17
162 301 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-09-17
162 310 AVC 4, High N/A N/A 2026-09-17
163 401 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-09-17
163 410 AVC 4, High N/A N/A 2026-09-17

Ihre Kommentare / Updates

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Hohe Definition

Breitbildschirm

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Frei

     

Codiert

Anzeige eines Screenshot

3D

Live-Übertragungen

+

Änderung der Registrierung

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X