| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6°E | Eutelsat 21B |
38992 | ![]() |
![]() |
58 | 21 | 21.63°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:24 |
Filtering and display options
8 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-20 09:24 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 21.6°E | Eutelsat 21B
8
|
10723.50 V | DVB-S2 | QPSK | 32114 | 1/2 |
Stand: 2026-10-26 07:05:12
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,8 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 24,9 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) Warner Bros. Discovery) | SI/PSI | 24,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,9 | NEIN | ||
| 39 | Viaccess EMM for SOID 397824 (0x061200) | SI/PSI | 49,9 | NEIN | ||
| 4009 | PMT | PMT | 28,3 | NEIN | 4000 | |
| 4011 | AVC video | Vidéo | 1 611,5 | JA | 4000 | |
| 4021 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,5 | JA | eng | 4000 |
| 4022 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 200,5 | JA | rus | 4000 |
| 4081 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NEIN | 4000 | |
| 4109 | PMT | PMT | 28,3 | NEIN | 4100 | |
| 4111 | AVC video | Vidéo | 1 736,7 | JA | 4100 | |
| 4121 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 200,5 | JA | rus | 4100 |
| 4122 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,5 | JA | eng | 4100 |
| 4181 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NEIN | 4100 | |
| 4209 | PMT | PMT | 28,3 | NEIN | 4200 | |
| 4211 | AVC video | Vidéo | 1 611,5 | JA | 4200 | |
| 4221 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 200,1 | JA | rus | 4200 |
| 4222 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | JA | eng | 4200 |
| 4281 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NEIN | 4200 | |
| 4309 | PMT | PMT | 28,3 | NEIN | 4300 | |
| 4311 | AVC video | Vidéo | 1 611,0 | JA | 4300 | |
| 4321 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 200,1 | JA | rus | 4300 |
| 4322 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,0 | JA | eng | 4300 |
| 4381 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NEIN | 4300 | |
| 4509 | PMT | PMT | 28,3 | NEIN | 4500 | |
| 4511 | AVC video | Vidéo | 1 773,1 | JA | 4500 | |
| 4521 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 200,1 | JA | pol | 4500 |
| 4522 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,5 | JA | eng | 4500 |
| 4523 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 200,5 | JA | hun | 4500 |
| 4524 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 200,5 | JA | rum | 4500 |
| 4525 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 200,5 | JA | rus | 4500 |
| 4526 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 200,5 | JA | cze | 4500 |
| 4527 | MPEG-1 Audio (eng, visual impaired commentary) | Audio | 200,5 | JA | eng | 4500 |
| 4528 | MPEG-1 Audio (cze, visual impaired commentary) | Audio | 200,5 | JA | cze | 4500 |
| 4529 | MPEG-1 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 200,5 | JA | pol | 4500 |
| 4531 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,4 | JA | eng | 4500 |
| 4532 | Teletext (cze, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,4 | JA | cze | 4500 |
| 4533 | Teletext (pol, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,4 | JA | pol | 4500 |
| 4541 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 4,3 | JA | 4500 | |
| 4581 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NEIN | 4500 | |
| 4609 | PMT | PMT | 28,3 | NEIN | 4600 | |
| 4611 | AVC video | Vidéo | 9 499,4 | JA | 4600 | |
| 4621 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 201,0 | JA | rus | 4600 |
| 4622 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,1 | JA | eng | 4600 |
| 4641 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,9 | JA | 4600 | |
| 4681 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NEIN | 4600 | |
| 4709 | PMT | PMT | 28,3 | NEIN | 4700 | |
| 4711 | AVC video | Vidéo | 4 938,0 | JA | 4700 | |
| 4721 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 200,5 | JA | rus | 4700 |
| 4722 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,5 | JA | eng | 4700 |
| 4741 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,4 | JA | 4700 | |
| 4781 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NEIN | 4700 | |
| 4809 | PMT | PMT | 28,3 | NEIN | 4800 | |
| 4811 | AVC video | Vidéo | 1 679,1 | JA | 4800 | |
| 4821 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,5 | JA | eng | 4800 |
| 4822 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 200,5 | JA | rus | 4800 |
| 4841 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 4,8 | JA | 4800 | |
| 4861 | Subtitles (rus, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,9 | JA | rus | 4800 |
| 4881 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NEIN | 4800 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 404,2 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






