| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.06° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.07° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
7 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 19.2°E | Astra 1P
7
|
11777.50 V | DVB-S2 | QPSK | 29500 | 9/10 |
Stand: 2026-10-26 00:30:28
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,8 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 146,9 | NEIN | ||
| 48 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 196,5 | NEIN | eng | 5710 |
| 95 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 802,9 | NEIN | 5710 | |
| 100 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 5701 | |
| 105 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,9 | NEIN | 5700 | |
| 110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 068,4 | NEIN | 5701 | |
| 121 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,0 | NEIN | fra | 5701 |
| 122 | MPEG-1 Audio (qaa, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,0 | NEIN | qaa | 5701 |
| 123 | MPEG-1 Audio (qad, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 219,0 | NEIN | qad | 5701 |
| 141 | Teletext (fre, eng, ita, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | NEIN | fre | 5701 |
| 301 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,6 | NEIN | eng | 5700 |
| 400 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 5710 | |
| 708 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 3 603,8 | NEIN | 5703 | |
| 728 | MPEG-1 Audio (spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NEIN | spa | 5703 |
| 758 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 5703 | |
| 1100 | PMT | PMT | 3,5 | NEIN | 5700 | |
| 1110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 464,9 | NEIN | 5700 | |
| 1120 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 204,0 | NEIN | eng | 5700 |
| 3000 | Teletext (und, Teletext subtitles) | Autre | 37,6 | NEIN | und | 5710 |
| 7110 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 5711 | |
| 7111 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 707,5 | NEIN | 5711 | |
| 7112 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 262,8 | NEIN | eng | 5711 |
| 7120 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 5712 | |
| 7121 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 709,3 | NEIN | 5712 | |
| 7122 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,3 | NEIN | eng | 5712 |
| 7130 | PMT | PMT | 3,1 | NEIN | 5713 | |
| 7131 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 709,3 | NEIN | 5713 | |
| 7132 | MPEG-1 Audio (fre, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,3 | NEIN | fre | 5713 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9 366,0 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





