| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.26°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:00 |
Filtering and display options
8 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 09:00 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2G
8
|
11685.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Stand: 2026-10-26 19:40:56
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,3 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 24,4 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEIN | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 31,7 | NEIN | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 185,5 | NEIN | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,9 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 362,6 | NEIN | ||
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 55305 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 55352 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 55350 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 55340 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 55352 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 55350 | |
| 1289 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 55340 | |
| 2309 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 299,8 | NEIN | 55305 | |
| 2310 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,3 | NEIN | eng | 55305 |
| 2334 | MPEG-2 Private sections | Autre | 203,6 | NEIN | 55340 | |
| 2337 | AVC video | Vidéo | 8 306,2 | JA | 55352 | |
| 2338 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,0 | JA | eng | 55352 |
| 2339 | AVC video | Vidéo | 8 306,5 | JA | 55350 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,0 | JA | eng | 55350 |
| 2341 | AVC video | Vidéo | 3 171,9 | JA | 55340 | |
| 2342 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 133,3 | JA | ara | 55340 |
| 2343 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 132,7 | JA | bre | 55340 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEIN | 55305 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 43,7 | NEIN | 55305 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 36,5 | NEIN | 55305 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 225,6 | NEIN | 55305 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEIN | 55305 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 749,3 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen







