| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.25°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:00 |
Filtering and display options
3 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 09:00 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2G
3
|
11670.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Stand: 2026-10-26 19:40:56
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,6 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 26,0 | NEIN | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 161,5 | NEIN | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 80,0 | NEIN | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 4,2 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 50,7 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 333,0 | NEIN | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NEIN | 50290 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 50241 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 50261 | |
| 1024 | Unreferenced | SI/PSI | 12,4 | NEIN | ||
| 1283 | NDS ECM | Autre | 15,7 | NEIN | 50290 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 000,3 | NEIN | 50241 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | NEIN | eng | 50241 |
| 2307 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | NEIN | eng | 50261 |
| 2308 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 7 699,6 | NEIN | 50261 | |
| 2313 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,4 | NEIN | eng | 50241 |
| 2314 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | NEIN | eng | 50261 |
| 2315 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 32,0 | NEIN | eng | 50241 |
| 2324 | AVC video | Vidéo | 6 216,6 | JA | 50290 | |
| 2325 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 202,0 | JA | eng | 50290 |
| 2326 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 195,0 | JA | eng | 50290 |
| 2328 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,1 | NEIN | eng | 50290 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEIN | 50241, 50261 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 35,9 | NEIN | 50241, 50261 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 29,3 | NEIN | 50241, 50261 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 219,2 | NEIN | 50241, 50261 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEIN | 50241, 50261 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 20 443,4 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






