| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.52°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
13 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
13
|
12602.20 V | DVB-S2 | QPSK | 30000 | 3/4 |
Stand: 2026-11-17 14:46:35
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 10,0 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 10,0 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x1800 (6144) DSTv Network) | SI/PSI | 7,2 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 55,2 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 177,8 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEIN | ||
| 1280 | Irdeto EMM | SI/PSI | 287,3 | NEIN | ||
| 1281 | Irdeto EMM | SI/PSI | 901,3 | NEIN | ||
| 1282 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEIN | 2875 | |
| 1283 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 2875 | |
| 1284 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEIN | 2820 | |
| 1285 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 2820 | |
| 1286 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEIN | 2830 | |
| 1287 | Irdeto ECM | Autre | 19,0 | NEIN | 2830 | |
| 1288 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEIN | 2810 | |
| 1289 | Irdeto ECM | Autre | 19,0 | NEIN | 2810 | |
| 1290 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEIN | 2825 | |
| 1291 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 2825 | |
| 1292 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 2880 | |
| 1293 | Irdeto ECM | Autre | 22,6 | NEIN | 2880 | |
| 1294 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | NEIN | 2840 | |
| 1295 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEIN | 2840 | |
| 1296 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEIN | 2850 | |
| 1297 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 2850 | |
| 1298 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEIN | 2815 | |
| 1299 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 2815 | |
| 1300 | Irdeto ECM | Autre | 11,2 | NEIN | 2835 | |
| 1301 | Irdeto ECM | Autre | 19,0 | NEIN | 2835 | |
| 1302 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 2855 | |
| 1303 | Irdeto ECM | Autre | 26,3 | NEIN | 2855 | |
| 1304 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | NEIN | 2845 | |
| 1305 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | NEIN | 2845 | |
| 1308 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | NEIN | 2885 | |
| 1309 | Irdeto ECM | Autre | 19,0 | NEIN | 2885 | |
| 2016 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 305,1 | JA | 2885 | |
| 3004 | PMT | PMT | 10,0 | NEIN | 28090 | |
| 3010 | PMT | PMT | 10,0 | NEIN | 28091 | |
| 3016 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,3 | JA | 2885 | |
| 3202 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 230,0 | NEIN | 28091 | |
| 3205 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 1 399,6 | NEIN | 28090 | |
| 3209 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,0 | NEIN | 28091 | |
| 3212 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 70,0 | NEIN | 28091 | |
| 3218 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,0 | NEIN | 28091 | |
| 3224 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 50,1 | NEIN | 28091 | |
| 3227 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,0 | NEIN | 28091 | |
| 3233 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 29,9 | NEIN | 28091 | |
| 3239 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,0 | NEIN | 28091 | |
| 3242 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 99,9 | NEIN | 28091 | |
| 3245 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,0 | NEIN | 28091 | |
| 3251 | DSM-CC U-N (Data Carousel) | Autre | 10,0 | NEIN | 28091 | |
| 4001 | PMT | PMT | 10,0 | NEIN | 2810 | |
| 4002 | PMT | PMT | 10,0 | NEIN | 2815 | |
| 4003 | PMT | PMT | 10,0 | NEIN | 2820 | |
| 4004 | PMT | PMT | 10,0 | NEIN | 2825 | |
| 4005 | PMT | PMT | 10,0 | NEIN | 2830 | |
| 4006 | PMT | PMT | 10,0 | NEIN | 2835 | |
| 4007 | PMT | PMT | 10,0 | NEIN | 2840 | |
| 4008 | PMT | PMT | 10,0 | NEIN | 2845 | |
| 4009 | PMT | PMT | 10,0 | NEIN | 2850 | |
| 4010 | PMT | PMT | 10,0 | NEIN | 2855 | |
| 4011 | PMT | PMT | 10,0 | NEIN | 2885 | |
| 4014 | PMT | PMT | 10,0 | NEIN | 2875 | |
| 4015 | PMT | PMT | 10,0 | NEIN | 2880 | |
| 5001 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 992,4 | JA | 2810 | |
| 5002 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 457,3 | JA | 2815 | |
| 5003 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 402,0 | JA | 2820 | |
| 5004 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 572,9 | JA | 2825 | |
| 5005 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 258,1 | JA | 2830 | |
| 5006 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 088,4 | JA | 2835 | |
| 5007 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 835,8 | JA | 2840 | |
| 5008 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 821,9 | JA | 2845 | |
| 5009 | MPEG-2 Video | Vidéo | 500,1 | JA | 2850 | |
| 5010 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 631,4 | JA | 2855 | |
| 5014 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 402,9 | JA | 2875 | |
| 5015 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 731,3 | JA | 2880 | |
| 6001 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | JA | eng | 2810 |
| 6011 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | JA | eng | 2815 |
| 6021 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,8 | JA | eng | 2820 |
| 6031 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | JA | eng | 2825 |
| 6041 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | JA | eng | 2830 |
| 6051 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,0 | JA | eng | 2835 |
| 6061 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | JA | eng | 2840 |
| 6071 | MPEG-2 Audio | Audio | 198,3 | JA | 2845 | |
| 6081 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEIN | eng | 2850 |
| 6091 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | JA | eng | 2855 |
| 6131 | MPEG-2 Audio | Audio | 166,6 | JA | 2875 | |
| 6141 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | JA | eng | 2880 |
| 8000 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 2880 | |
| 8014 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | NEIN | 28090, 28091 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 415,8 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





