 
    
| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.63°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.78°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.93°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
| 0.8°W |  Thor 6 | 36033 |  |  | 604 | 55 | 1.32°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
Alle Übertragungen
Filtering and display options
7 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2023-03-27 23:06 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC | 
|  | Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand | 
| 0.8°W | Thor 6  7 | 10716.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 | 
|  | TV 2 Sport HD 1 | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7271 | 3229  den | 2021-05-11 + | |
|  | TV 2 Echo HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7290 | 3192  den | 2023-03-27 + | |
|  | TV 2 Danmark HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7327 | 3329  den | 2021-05-11 + | |
|  | TV 2 Fri HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7415 | 3358  den | 2021-05-11 + | |
|  | TV 2 Sport X | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7909 | 3209  den | 2021-05-11 + | |
|  | TV 2 Charlie HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7925 | 3725  den | 2021-05-11 + | |
|  | TV 2 News HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7926 | 3726  den | 2021-05-11 + | 
Detailed transponder stream properties (10716.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Stand | |
| 7271 | 1271 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7290 | 1290 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7327 | 1327 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7415 | 1315 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7909 | 1209 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7925 | 1725 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 7926 | 1726 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | 
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Hohe Definition
 
      Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
 
      Anzeige eines Screenshot
 
      3D
 
      Live-Übertragungen


