| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
560 | 483 | 4.95°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
10 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
10
|
11054.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 | 2/3 |
Stand: 2026-10-26 08:40:55
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,8 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 5,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x055F (1375)) | SI/PSI | 1,4 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 32,9 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 295,3 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,7 | NEIN | ||
| 120 | PMT | PMT | 13,7 | NEIN | 4115 | |
| 121 | AVC video | Vidéo | 5 258,8 | JA | 4115 | |
| 122 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,7 | JA | fre | 4115 |
| 123 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,7 | JA | qad | 4115 |
| 124 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,7 | JA | qaa | 4115 |
| 125 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 28,1 | NEIN | fra | 4115 |
| 126 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,4 | NEIN | fra | 4115 |
| 140 | PMT | PMT | 13,7 | NEIN | 4117 | |
| 141 | AVC video | Vidéo | 5 260,2 | JA | 4117 | |
| 142 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,0 | JA | fre | 4117 |
| 143 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,0 | JA | qad | 4117 |
| 144 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,7 | JA | qaa | 4117 |
| 145 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,1 | NEIN | fra | 4117 |
| 146 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,4 | NEIN | fra | 4117 |
| 180 | PMT | PMT | 13,7 | NEIN | 4121 | |
| 181 | AVC video | Vidéo | 5 258,8 | JA | 4121 | |
| 182 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,0 | JA | fre | 4121 |
| 183 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,7 | JA | qad | 4121 |
| 184 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,7 | JA | qaa | 4121 |
| 185 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,8 | NEIN | fra | 4121 |
| 186 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,7 | NEIN | fra | 4121 |
| 210 | PMT | PMT | 13,7 | NEIN | 4130 | |
| 211 | AVC video | Vidéo | 5 259,5 | JA | 4130 | |
| 212 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,7 | JA | fre | 4130 |
| 213 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,0 | JA | qad | 4130 |
| 214 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,7 | JA | qaa | 4130 |
| 215 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,1 | NEIN | fra | 4130 |
| 216 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,7 | NEIN | fra | 4130 |
| 220 | PMT | PMT | 13,7 | NEIN | 4131 | |
| 221 | AVC video | Vidéo | 5 258,8 | JA | 4131 | |
| 222 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,7 | JA | fre | 4131 |
| 223 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,7 | JA | qad | 4131 |
| 224 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,7 | JA | qaa | 4131 |
| 225 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,8 | NEIN | fra | 4131 |
| 226 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 2,7 | NEIN | fra | 4131 |
| 230 | PMT | PMT | 8,9 | NEIN | 4132 | |
| 231 | AVC video | Vidéo | 5 154,7 | JA | 4132 | |
| 232 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,7 | JA | fre | 4132 |
| 910 | PMT | PMT | 13,7 | NEIN | 4097 | |
| 911 | AVC video | Vidéo | 5 260,2 | JA | 4097 | |
| 912 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,7 | JA | fre | 4097 |
| 913 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,0 | JA | qad | 4097 |
| 914 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,7 | JA | qaa | 4097 |
| 915 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,8 | NEIN | fra | 4097 |
| 916 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,4 | NEIN | fra | 4097 |
| 980 | PMT | PMT | 13,7 | NEIN | 4104 | |
| 981 | AVC video | Vidéo | 5 258,8 | JA | 4104 | |
| 982 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,7 | JA | fre | 4104 |
| 983 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 201,4 | JA | qad | 4104 |
| 984 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,7 | JA | qaa | 4104 |
| 985 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,8 | NEIN | fra | 4104 |
| 986 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,4 | NEIN | fra | 4104 |
| 1520 | PMT | PMT | 8,9 | NEIN | 502 | |
| 1521 | AVC video | Vidéo | 1 871,0 | JA | 502 | |
| 1522 | MPEG-1 Audio (baq) | Audio | 125,4 | JA | baq | 502 |
| 1527 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | NEIN | 502 | |
| 1530 | PMT | PMT | 9,6 | NEIN | 503 | |
| 1531 | AVC video | Vidéo | 1 381,8 | JA | 503 | |
| 1532 | MPEG-1 Audio (baq) | Audio | 125,4 | JA | baq | 503 |
| 1537 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | NEIN | 503 | |
| 6001 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,5 | NEIN | 4097 | |
| 6008 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,5 | NEIN | 4104 | |
| 6019 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 6,2 | NEIN | 4115 | |
| 6021 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,5 | NEIN | 4117 | |
| 6025 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 6,2 | NEIN | 4121 | |
| 6034 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 6,2 | NEIN | 4130 | |
| 6035 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,5 | NEIN | 4131 | |
| 7510 | Viaccess EMM for SOID 272384 (0x042800), 272416 (0x042820) | SI/PSI | 48,6 | NEIN | ||
| 7610 | Viaccess EMM for SOID 268704 (0x0419A0), 268720 (0x0419B0), 268736 (0x0419C0), 268752 (0x0419D0), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 4,1 | NEIN | ||
| 7630 | Viaccess EMM for SOID 268624 (0x041950), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 48,6 | NEIN | ||
| 7631 | Viaccess EMM for SOID 268640 (0x041960), 268656 (0x041970), 268672 (0x041980), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 50,0 | NEIN | ||
| 7650 | Viaccess EMM for SOID 269312 (0x041C00) | SI/PSI | 4,1 | NEIN | ||
| 7660 | Viaccess EMM for SOID 269328 (0x041C10), 269344 (0x041C20), 269360 (0x041C30) | SI/PSI | 50,0 | NEIN | ||
| 7715 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | NEIN | 502, 503 | |
| 7716 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | NEIN | 502, 503 | |
| 7717 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,5 | NEIN | 502, 503 | |
| 7722 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 6,9 | NEIN | 4115 | |
| 7725 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,4 | NEIN | 4115 | |
| 7726 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,4 | NEIN | 4115 | |
| 7727 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 6,9 | NEIN | 4115 | |
| 7729 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,4 | NEIN | 4115 | |
| 7742 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,5 | NEIN | 4117 | |
| 7745 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | NEIN | 4117 | |
| 7746 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | NEIN | 4117 | |
| 7747 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,5 | NEIN | 4117 | |
| 7749 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | NEIN | 4117 | |
| 7782 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,5 | NEIN | 4121 | |
| 7785 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | NEIN | 4121 | |
| 7786 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | NEIN | 4121 | |
| 7787 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,5 | NEIN | 4121 | |
| 7789 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | NEIN | 4121 | |
| 7812 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,5 | NEIN | 4130 | |
| 7815 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | NEIN | 4130 | |
| 7816 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | NEIN | 4130 | |
| 7817 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,5 | NEIN | 4130 | |
| 7819 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | NEIN | 4130 | |
| 7822 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,5 | NEIN | 4131 | |
| 7825 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | NEIN | 4131 | |
| 7826 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | NEIN | 4131 | |
| 7827 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,5 | NEIN | 4131 | |
| 7829 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | NEIN | 4131 | |
| 7832 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,5 | NEIN | 4132 | |
| 7835 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | NEIN | 4132 | |
| 7836 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | NEIN | 4132 | |
| 7837 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,5 | NEIN | 4132 | |
| 7839 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | NEIN | 4132 | |
| 7912 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 6,9 | NEIN | 4097 | |
| 7915 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,4 | NEIN | 4097 | |
| 7916 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,4 | NEIN | 4097 | |
| 7917 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 6,9 | NEIN | 4097 | |
| 7919 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,4 | NEIN | 4097 | |
| 7982 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,5 | NEIN | 4104 | |
| 7985 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,1 | NEIN | 4104 | |
| 7986 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,1 | NEIN | 4104 | |
| 7987 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,5 | NEIN | 4104 | |
| 7989 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,1 | NEIN | 4104 | |
| 8183 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 5,5 | NEIN | 502, 503 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 711,9 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






