| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.26°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:00 |
Filtering and display options
3 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 09:00 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2E
3
|
12324.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-10-26 19:40:56
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,7 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 15,4 | NEIN | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 116,8 | NEIN | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 121,6 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 49,2 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 339,8 | NEIN | ||
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 9812 | |
| 259 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 5221 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 9802 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 11 766,7 | JA | 5221 | |
| 514 | HEVC video | Vidéo | 36 688,1 | JA | 9802, 9812 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 150,3 | NEIN | eng | 5221 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 150,3 | NEIN | eng | 9802, 9812 |
| 640 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,9 | JA | eng | 5221 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,2 | JA | eng | 5221 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,2 | JA | NAR | 5221 |
| 644 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,9 | JA | eng | 9802, 9812 |
| 645 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 659,1 | JA | eng | 9802, 9812 |
| 646 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,8 | JA | NAR | 9802, 9812 |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,1 | NEIN | 5221 | |
| 1034 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NEIN | 9802 | |
| 1035 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,0 | NEIN | 9812 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 5221 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 9802, 9812 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 160,1 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen








