| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.26°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:00 |
Filtering and display options
6 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 09:00 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2E
6
|
12246.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-10-26 19:40:56
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,7 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 16,9 | NEIN | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 172,9 | NEIN | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 67,6 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 297,0 | NEIN | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 9701 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 9821 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 9009 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 20 070,4 | JA | 9701, 9821 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 28 388,0 | JA | 9009 | |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,4 | JA | NAR | 9701, 9821 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,9 | JA | eng | 9701, 9821 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,1 | JA | eng | 9009 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,1 | JA | NAR | 9009 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 657,9 | JA | eng | 9701, 9821 |
| 682 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,8 | JA | eng | 9009 |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,9 | NEIN | 9821 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 9701, 9821 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 9009 | |
| 2306 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | ENG | 9701, 9821 |
| 2307 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | ENG | 9009 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 433,2 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen








