| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.04°E | 0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
14 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
106
|
12092.10 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Stand: 2026-10-26 07:14:50
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,5 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | NEIN | ||
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1120 | |
| 263 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 1135 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1140 | |
| 265 | PMT | PMT | 45,2 | NEIN | 1145 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1155 | |
| 269 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 1165 | |
| 270 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 1170 | |
| 271 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1175 | |
| 272 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1180 | |
| 273 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 1185 | |
| 274 | PMT | PMT | 14,8 | NEIN | 1190 | |
| 275 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1195 | |
| 276 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1200 | |
| 277 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 1166 | |
| 510 | Viaccess EMM for SOID 271872 (0x042600), 271888 (0x042610), 271904 (0x042620), 335104 (0x051D00), 271936 (0x042640), 396560 (0x060D10), 396576 (0x060D20) | SI/PSI | 6,6 | NEIN | ||
| 750 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,9 | NEIN | eng | 1180 |
| 751 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | NEIN | eng | 1180 |
| 752 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,9 | NEIN | eng | 1180 |
| 757 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,9 | NEIN | eng | 1180 |
| 760 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 265,6 | NEIN | eng | 1185 |
| 762 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,9 | NEIN | eng | 1185 |
| 765 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,9 | NEIN | eng | 1185 |
| 766 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,9 | NEIN | eng | 1185 |
| 767 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 265,6 | NEIN | eng | 1185 |
| 770 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 100,4 | NEIN | eng | 1190 |
| 776 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 265,6 | NEIN | eng | 1190 |
| 777 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 265,6 | NEIN | eng | 1190 |
| 781 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | NEIN | eng | 1195 |
| 783 | MPEG-2 PES private data (eng, clean effects) | Autre | 136,9 | NEIN | eng | 1195 |
| 787 | MPEG-2 PES private data (eng, clean effects) | Autre | 136,9 | NEIN | eng | 1195 |
| 791 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | NEIN | eng | 1200 |
| 793 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 265,3 | NEIN | eng | 1200 |
| 794 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,9 | NEIN | eng | 1200 |
| 795 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | NEIN | eng | 1200 |
| 796 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | NEIN | eng | 1200 |
| 797 | MPEG-2 PES private data (eng) | Autre | 136,6 | NEIN | eng | 1200 |
| 850 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 47,3 | NEIN | 1175 | |
| 851 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 47,0 | NEIN | 1175 | |
| 852 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 46,7 | NEIN | 1175 | |
| 1062 | ATSC Enhanced-AC-3 Audio | Audio | 2 238,0 | NEIN | 1165 | |
| 1063 | ATSC Enhanced-AC-3 Audio | Audio | 2 238,3 | NEIN | 1170 | |
| 1065 | ATSC Enhanced-AC-3 Audio | Audio | 2 238,9 | NEIN | 1166 | |
| 1149 | Unreferenced | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1150 | Unreferenced | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1249 | Unreferenced | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1401 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NEIN | 1120 | |
| 1402 | MPEG-1 Audio | Audio | 0,0 | NEIN | 1120 | |
| 1701 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 843,0 | JA | 1135 | |
| 1702 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 83,8 | JA | eng | 1135 |
| 1703 | MPEG-1 Audio (ron) | Audio | 146,2 | JA | ron | 1135 |
| 1749 | Viaccess ECM for SOID 396576 (0x060D20) | Autre | 7,5 | NEIN | 1135 | |
| 1801 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 594,9 | JA | 1140 | |
| 1802 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 83,5 | JA | eng | 1140 |
| 1803 | MPEG-1 Audio (srp) | Audio | 146,5 | JA | srp | 1140 |
| 1831 | Subtitles (srp, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 76,6 | NEIN | srp | 1140 |
| 1832 | Subtitles (slv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 82,3 | NEIN | slv | 1140 |
| 1833 | Subtitles (hrv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 73,9 | NEIN | hrv | 1140 |
| 1849 | Viaccess ECM for SOID 396576 (0x060D20) | Autre | 7,5 | NEIN | 1140 | |
| 1871 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 1140 | |
| 1901 | AVC video | Vidéo | 7 461,6 | JA | 1145 | |
| 1902 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 203,8 | NEIN | eng | 1145 |
| 1905 | AC-3 Audio (fra, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 203,8 | NEIN | fra | 1145 |
| 1906 | AC-3 Audio (pol, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 203,8 | NEIN | pol | 1145 |
| 1908 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,6 | NEIN | eng | 1145 |
| 1911 | MPEG-2 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,6 | NEIN | fra | 1145 |
| 1912 | MPEG-2 Audio (pol, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,6 | NEIN | pol | 1145 |
| 1914 | AC-3 Audio (cze, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 203,5 | NEIN | cze | 1145 |
| 1916 | MPEG-2 Audio (cze, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,6 | NEIN | cze | 1145 |
| 1921 | Teletext (ger, dut, swe, dan, nor, fre, por, Teletext subtitles) | Autre | 112,1 | NEIN | ger | 1145 |
| 1933 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 101,0 | NEIN | fra | 1145 |
| 1934 | Subtitles (gre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 102,2 | NEIN | gre | 1145 |
| 1935 | Subtitles (dut, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 97,1 | NEIN | dut | 1145 |
| 1937 | Subtitles (por, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 101,6 | NEIN | por | 1145 |
| 1938 | Subtitles (srp, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 99,8 | NEIN | srp | 1145 |
| 1939 | Subtitles (ron, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 100,7 | NEIN | ron | 1145 |
| 1940 | Subtitles (hrv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 100,1 | NEIN | hrv | 1145 |
| 1941 | Subtitles (slv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 98,9 | NEIN | slv | 1145 |
| 1942 | Subtitles (mac, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 101,3 | NEIN | mac | 1145 |
| 1949 | Viaccess ECM for SOID 271872 (0x042600) | Autre | 7,5 | NEIN | 1145 | |
| 1950 | Viaccess ECM for SOID 335104 (0x051D00) | Autre | 7,5 | NEIN | 1145 | |
| 1951 | Viaccess ECM for SOID 396576 (0x060D20) | Autre | 7,5 | NEIN | 1145 | |
| 1971 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NEIN | 1145 | |
| 4302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 104,0 | NEIN | 1155 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 34 234,7 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen










