| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.04°E | 0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Filtering and display options
7 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
7
|
11919.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Stand: 2026-10-26 07:14:50
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,4 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 24,7 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x009E (158) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 24,7 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,1 | NEIN | ||
| 93 | Viaccess EMM for SOID 397824 (0x061200) | SI/PSI | 50,2 | NEIN | ||
| 6109 | PMT | PMT | 27,8 | NEIN | 6100 | |
| 6111 | AVC video | Vidéo | 5 637,8 | JA | 6100 | |
| 6121 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | JA | eng | 6100 |
| 6122 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 199,9 | JA | hun | 6100 |
| 6123 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 200,7 | JA | rum | 6100 |
| 6124 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 200,7 | JA | cze | 6100 |
| 6125 | MPEG-1 Audio (eng, visual impaired commentary) | Audio | 200,7 | JA | eng | 6100 |
| 6126 | MPEG-1 Audio (cze, visual impaired commentary) | Audio | 200,7 | JA | cze | 6100 |
| 6127 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 200,7 | JA | pol | 6100 |
| 6128 | MPEG-1 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 200,7 | JA | pol | 6100 |
| 6129 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 200,7 | JA | rus | 6100 |
| 6130 | MPEG-1 Audio (bul) | Audio | 200,7 | JA | bul | 6100 |
| 6131 | MPEG-1 Audio (slv) | Audio | 200,7 | JA | slv | 6100 |
| 6132 | MPEG-1 Audio (srp) | Audio | 200,7 | JA | srp | 6100 |
| 6133 | MPEG-1 Audio (hrv) | Audio | 200,7 | JA | hrv | 6100 |
| 6141 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,1 | JA | 6100 | |
| 6145 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,8 | JA | eng | 6100 |
| 6146 | Teletext (cze, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,8 | JA | cze | 6100 |
| 6147 | Teletext (pol, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,8 | JA | pol | 6100 |
| 6148 | Teletext (rus, Teletext subtitles) | Autre | 74,9 | JA | rus | 6100 |
| 6149 | MPEG-2 PES private data | Autre | 74,9 | JA | 6100 | |
| 6161 | Subtitles (rus, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | JA | rus | 6100 |
| 6175 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,5 | JA | pol | 6100 |
| 6178 | Subtitles (pol, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 8,5 | JA | pol | 6100 |
| 6190 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NEIN | 6100 | |
| 6209 | PMT | PMT | 27,8 | NEIN | 6200 | |
| 6211 | AVC video | Vidéo | 10 000,4 | JA | 6200 | |
| 6221 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 200,7 | JA | cze | 6200 |
| 6222 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 200,7 | JA | hun | 6200 |
| 6223 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | JA | eng | 6200 |
| 6224 | MPEG-1 Audio (hun, visual impaired commentary) | Audio | 200,7 | JA | hun | 6200 |
| 6249 | Teletext (und, Teletext subtitles) | Autre | 74,1 | NEIN | und | 6200 |
| 6265 | Subtitles (srp, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 30,1 | NEIN | srp | 6200 |
| 6290 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NEIN | 6200 | |
| 6309 | PMT | PMT | 27,8 | NEIN | 6300 | |
| 6311 | AVC video | Vidéo | 6 152,8 | JA | 6300 | |
| 6321 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | JA | eng | 6300 |
| 6322 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 200,7 | JA | rus | 6300 |
| 6323 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 201,5 | JA | tur | 6300 |
| 6363 | Subtitles (heb, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 31,7 | NEIN | heb | 6300 |
| 6390 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NEIN | 6300 | |
| 6409 | PMT | PMT | 27,8 | NEIN | 6400 | |
| 6411 | AVC video | Vidéo | 5 217,9 | JA | 6400 | |
| 6421 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 200,7 | JA | pol | 6400 |
| 6422 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,7 | JA | eng | 6400 |
| 6423 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 199,9 | JA | hun | 6400 |
| 6424 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 199,9 | JA | rum | 6400 |
| 6425 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 199,9 | JA | rus | 6400 |
| 6426 | MPEG-1 Audio (dut) | Audio | 200,7 | JA | dut | 6400 |
| 6427 | MPEG-1 Audio (bul) | Audio | 199,9 | JA | bul | 6400 |
| 6428 | MPEG-1 Audio (hrv) | Audio | 199,9 | JA | hrv | 6400 |
| 6429 | MPEG-1 Audio (srp) | Audio | 199,9 | JA | srp | 6400 |
| 6430 | MPEG-1 Audio (slv) | Audio | 200,7 | JA | slv | 6400 |
| 6431 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 200,7 | JA | cze | 6400 |
| 6432 | MPEG-1 Audio (eng, visual impaired commentary) | Audio | 201,5 | JA | eng | 6400 |
| 6433 | MPEG-1 Audio (cze, visual impaired commentary) | Audio | 200,7 | JA | cze | 6400 |
| 6434 | MPEG-1 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 199,9 | JA | pol | 6400 |
| 6440 | MPEG-2 PES private data | Autre | 75,7 | NEIN | 6400 | |
| 6441 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 4,6 | NEIN | 6400 | |
| 6451 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,8 | JA | eng | 6400 |
| 6452 | Teletext (cze, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,8 | JA | cze | 6400 |
| 6453 | Teletext (eng, pol, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,8 | JA | eng | 6400 |
| 6490 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NEIN | 6400 | |
| 6700 | AVC video | Vidéo | 4 842,7 | JA | 6700 | |
| 6709 | PMT | PMT | 27,8 | NEIN | 6700 | |
| 6711 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,2 | NEIN | 6700 | |
| 6721 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 202,3 | JA | cze | 6700 |
| 6722 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,5 | JA | eng | 6700 |
| 6723 | MPEG-1 Audio (cze, hearing impaired) | Audio | 202,3 | JA | cze | 6700 |
| 6764 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,5 | NEIN | eng | 6700 |
| 6771 | Subtitles (cze, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,5 | NEIN | cze | 6700 |
| 6790 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NEIN | 6700 | |
| 6809 | PMT | PMT | 27,8 | NEIN | 6800 | |
| 6811 | AVC video | Vidéo | 7 419,6 | JA | 6800 | |
| 6821 | MPEG-2 Audio (fre) | Audio | 201,5 | JA | fre | 6800 |
| 6841 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | JA | 6800 | |
| 6849 | Teletext (fre, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,7 | NEIN | fre | 6800 |
| 6890 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NEIN | 6800 | |
| 6909 | PMT | PMT | 27,8 | NEIN | 6900 | |
| 6911 | AVC video | Vidéo | 7 691,3 | JA | 6900 | |
| 6921 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,7 | JA | fre | 6900 |
| 6941 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | JA | 6900 | |
| 6949 | Teletext (fre, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 74,9 | NEIN | fre | 6900 |
| 6990 | Viaccess ECM for SOID 397832 (0x061208) | Autre | 7,7 | NEIN | 6900 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9 345,7 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






