Arabsat 6A (30.5°E) Transponder -
58 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-04 23:41 CET
| Pos |
Satellit |
Frequenz |
Pol |
Txp |
Abdeckungsbereich |
Sendenorm |
Modulation |
SR/FEC |
Netzwerk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 | NID 11111 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5985.1 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 4330.4 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-11-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.32 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.152 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Stand |
 | 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.26 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.111 | 161 | - | - | 2026-11-03 |
 | 10.1.16.31 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.32 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
 | 10.1.16.44 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.17.202 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.113 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.11 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.14 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.152 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.157 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.158 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
 | 10.1.16.17 | 161 | - | - | 2026-11-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Stand: 2026-11-05 09:12:05
Sortieren nach :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NEIN | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFDC (65500)) | SI/PSI | 6,9 | NEIN | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,7 | NEIN | | |
| 60 | 0x003C | PMT | PMT | 6,9 | NEIN | | 60 |
| 61 | 0x003D | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEIN | | 60 |
| 100 | 0x0064 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | | 100 |
| 101 | 0x0065 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEIN | | 100 |
| 102 | 0x0066 | MPEG-2 Private sections | Autre | 250,9 | NEIN | | 100 |
| 103 | 0x0067 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEIN | | 100 |
| 104 | 0x0068 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 92,1 | NEIN | | 100 |
| 105 | 0x0069 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEIN | | 100 |
| 106 | 0x006A | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEIN | | 100 |
| 107 | 0x006B | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEIN | | 100 |
| 900 | 0x0384 | PMT | PMT | 6,9 | NEIN | | 900 |
| 901 | 0x0385 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEIN | | 900 |
| 1100 | 0x044C | Unreferenced | SI/PSI | 60,5 | NEIN | | |
Ihre Kommentare / Updates
Legende
+
Änderung der Registrierung