| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.52°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
2 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
0
|
11010.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 3792 | 5/6 |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
0
|
11014.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 3792 | 3/4 |
Stand: 2026-11-17 14:46:35
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 11 863,0 | NEIN | ||
| 73 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 112 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 266 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 294 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 336 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 389 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 418 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 430 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 512 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 520 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 548 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 722 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 731 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 905 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 1086 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 1119 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 1139 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 1146 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 1302 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 1325 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 1740 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 1752 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 1794 | Unreferenced | SI/PSI | 2 636,2 | JA | ||
| 1795 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 1854 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 1869 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 1871 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 1968 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 1990 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 1991 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 2005 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 2006 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 2102 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 2224 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 2285 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 2291 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 2347 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 2372 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 2374 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 2378 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 2406 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 2525 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 2643 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 2644 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 2778 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 2873 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 2976 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 2995 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 3091 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 3105 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 3242 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 3243 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 3321 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 3360 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 3482 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 3499 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 3511 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 3523 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 3535 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 3605 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 3613 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 3886 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 3912 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 3929 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 3959 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 3985 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 3986 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 4096 | Unreferenced | SI/PSI | 2 636,2 | NEIN | ||
| 4122 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 4148 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 4167 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 4174 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 4278 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 4287 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 4325 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 4330 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 4472 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 4522 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 4535 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 4536 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 4552 | Unreferenced | SI/PSI | 2 636,2 | JA | ||
| 4643 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 4683 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 4932 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 4969 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 5102 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 5126 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 5150 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 5180 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 5197 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 5276 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 5284 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 5288 | Unreferenced | SI/PSI | 3 954,3 | NEIN | ||
| 5351 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 5481 | Unreferenced | SI/PSI | 2 636,2 | JA | ||
| 5529 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 5609 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 5670 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 5765 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 5800 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 5821 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 5836 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 5873 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 5992 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 6016 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 6053 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 6158 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 6163 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 6191 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 6220 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 6260 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 6379 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 6392 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 6438 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 6457 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 6515 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 6569 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 6594 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 6644 | Unreferenced | SI/PSI | 2 636,2 | JA | ||
| 6679 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 6752 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 6759 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 6787 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 6797 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 6996 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 7004 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 7037 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7078 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7120 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7142 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7151 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 7184 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7188 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7193 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7243 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7266 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7277 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7363 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7500 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7572 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7668 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7721 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7782 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 2 765 396,5 | JA | ||
| 7946 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7952 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 7979 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | NEIN | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 2 612 495,7 | NEIN | ||
| 8001 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 8008 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA | ||
| 8012 | Unreferenced | SI/PSI | 1 318,1 | JA |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





