| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
158 | 15 | 36.13°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:56 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
36 | 15 | 35.89°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:33 |
Filtering and display options
12 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-09 20:56 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12675.30 H | DVB-S2 | QPSK | 768 | 1/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12675.80 H | DVB-S2 | QPSK | 768 | 1/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12676.90 H | DVB-S2 | 32APSK | 2000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12690.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 1111 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12691.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 1111 | 5/6 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12695.80 H | DVB-S2 | AUTO | 4750 | None |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12726.00 H | DVB-S2 | 32APSK | 2000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12734.40 H | DVB-S2 | QPSK | 2731 | 5/11 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12738.20 H | DVB-S2 | 32APSK | 1000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12738.50 H | DVB-S2 | QPSK | 1000 | 1/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12738.80 H | DVB-S2 | 32APSK | 1000 | 3/4 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
0
|
12740.10 H | DVB-S2 | 32APSK | 4167 | 3/4 |
Stand: 2026-11-13 02:03:25
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 243 961,5 | JA | ||
| 25 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 86 | Unreferenced | SI/PSI | 73 188,5 | JA | ||
| 103 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | NEIN | ||
| 206 | Unreferenced | SI/PSI | 97 584,6 | JA | ||
| 412 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 421 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | NEIN | ||
| 502 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | NEIN | ||
| 662 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | NEIN | ||
| 692 | Unreferenced | SI/PSI | 48 792,3 | NEIN | ||
| 842 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 899 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 954 | Unreferenced | SI/PSI | 195 169,2 | JA | ||
| 1404 | Unreferenced | SI/PSI | 170 773,1 | JA | ||
| 1493 | Unreferenced | SI/PSI | 73 188,5 | JA | ||
| 1623 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 1893 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 1928 | Unreferenced | SI/PSI | 48 792,3 | NEIN | ||
| 1941 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 2161 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 2831 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 2962 | Unreferenced | SI/PSI | 48 792,3 | NEIN | ||
| 3047 | Unreferenced | SI/PSI | 219 565,4 | JA | ||
| 3143 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 3258 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 3369 | Unreferenced | SI/PSI | 48 792,3 | JA | ||
| 3656 | Unreferenced | SI/PSI | 48 792,3 | JA | ||
| 3754 | Unreferenced | SI/PSI | 73 188,5 | JA | ||
| 4047 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 4281 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | NEIN | ||
| 4803 | Unreferenced | SI/PSI | 48 792,3 | JA | ||
| 4959 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | NEIN | ||
| 5437 | Unreferenced | SI/PSI | 48 792,3 | JA | ||
| 5451 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 5453 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 5460 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 5461 | Unreferenced | SI/PSI | 829 469,1 | JA | ||
| 5462 | Unreferenced | SI/PSI | 146 376,9 | JA | ||
| 5463 | Unreferenced | SI/PSI | 121 980,8 | JA | ||
| 5465 | Unreferenced | SI/PSI | 73 188,5 | JA | ||
| 5466 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 5471 | Unreferenced | SI/PSI | 195 169,2 | NEIN | ||
| 5477 | Unreferenced | SI/PSI | 146 376,9 | JA | ||
| 5500 | Unreferenced | SI/PSI | 219 565,4 | JA | ||
| 5525 | Unreferenced | SI/PSI | 121 980,8 | JA | ||
| 5618 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | NEIN | ||
| 5719 | Unreferenced | SI/PSI | 146 376,9 | JA | ||
| 5924 | Unreferenced | SI/PSI | 48 792,3 | JA | ||
| 5973 | Unreferenced | SI/PSI | 73 188,5 | JA | ||
| 6088 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 6094 | Unreferenced | SI/PSI | 170 773,1 | JA | ||
| 6269 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 6495 | Unreferenced | SI/PSI | 146 376,9 | NEIN | ||
| 6517 | Unreferenced | SI/PSI | 73 188,5 | JA | ||
| 6826 | Unreferenced | SI/PSI | 292 753,8 | JA | ||
| 7082 | Unreferenced | SI/PSI | 195 169,2 | JA | ||
| 7313 | Unreferenced | SI/PSI | 48 792,3 | JA | ||
| 7346 | Unreferenced | SI/PSI | 73 188,5 | JA | ||
| 7402 | Unreferenced | SI/PSI | 146 376,9 | JA | ||
| 7509 | Unreferenced | SI/PSI | 48 792,3 | JA | ||
| 7525 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA | ||
| 7552 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | NEIN | ||
| 7637 | Unreferenced | SI/PSI | 195 169,2 | JA | ||
| 7712 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | NEIN | ||
| 7806 | Unreferenced | SI/PSI | 439 130,7 | JA | ||
| 7971 | Unreferenced | SI/PSI | 48 792,3 | JA | ||
| 7994 | Unreferenced | SI/PSI | 170 773,1 | JA | ||
| 7999 | Unreferenced | SI/PSI | 146 376,9 | NEIN | ||
| 8032 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | NEIN | ||
| 8095 | Unreferenced | SI/PSI | 24 396,2 | JA |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen





