Hot Bird 13G (13.0°E) Transponder 113

Satellitenposition Satellit Norad .ini News Sender Nur FTA Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Stand
13.0°E Hot Bird 13G 54225 845 385 13.08°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2025-09-11 22:35
13.0°E Hot Bird 13F 54048 754 241 13.02°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2025-09-14 16:14

Alle Übertragungen

Filtering and display options

34 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2025-08-04 21:21 CET

Pos Satellit Frequenz Pol Txp Abdeckungsbereich Sendenorm Modulation SR/FEC Netzwerk, Bitrate NID TID
Sendername Land Kategorie Pakete Codierung SID VPID Audio PMT PCR TXT Stand

13.0°E 34Hot Bird 13G 10775.00H113EuropeDVB-S28PSK29900 2/3Kabelio, 59.2 Mb/s 31811300
Tele Baern Schweiz Lokal KABELIO.CH Panaccess 201 2011 2012 ger  201  2011    2025-08-04 +
Tele Basel Schweiz Lokal KABELIO.CH Panaccess 202 2021 2022 ger  202  2021    2025-08-04 +
Tele1 Schweiz Lokal KABELIO.CH Panaccess 203 2031 2032 ger  150  2031    2025-08-04 +
TVO (Switzerland) Schweiz Lokal KABELIO.CH Panaccess 204 2041 2042 ger  204  2041    2025-08-04 +
TV Suedost Schweiz Lokal KABELIO.CH Panaccess 205 2051 2052 ger  205  2051    2025-08-04 +
Tele M1 Schweiz Lokal KABELIO.CH Panaccess 206 2061 2062 ger  206  2061    2025-08-04 +
Leman Bleu Schweiz Lokal KABELIO.CH Panaccess 207 2071 2072 fra  207  2071    2025-08-04 +
Carac 1 Schweiz Allgemein KABELIO.CH Panaccess 208 2081 2082 fra  208  2081    2025-08-04 +
Swiss 1 Schweiz Allgemein KABELIO.CH Panaccess 211 2111 2112 ger  211  2111    2025-08-04 +

Auftanken.tv Schweiz Allgemein KABELIO.CH Panaccess 212 2121 2122 ger  212  2121    2025-08-04 +
Blue Zoom Deutsch Schweiz Allgemein KABELIO.CH Panaccess 213 2131 2132 ger
2133 aac ita 
213  2131    2025-08-04 +
BBC One HD England Allgemein KABELIO.CH Panaccess 221 2211 2212 eng  221  2211    2025-08-04 +
BBC Two HD England Allgemein KABELIO.CH Panaccess 222 2221 2222 eng  222  2221    2025-08-04 +
BBC Three HD

Nights

England Allgemein KABELIO.CH Panaccess 223 2231 2232 eng  223  2231    2025-08-04 +
BBC Four HD

Nights

England Allgemein KABELIO.CH Panaccess 224 2241 2242 eng  224  2241    2025-08-04 +
ITV 1 London HD England Allgemein KABELIO.CH Panaccess 225 2251 2252 eng  225  2251    2025-08-04 +
ITV 2 HD England Allgemein KABELIO.CH Panaccess 226 2261 2262 eng  226  2261    2025-08-04 +
ITV 3 HD England Allgemein KABELIO.CH Panaccess 227 2271 2272 eng  227  2271    2025-08-04 +
ITV 4 HD England Allgemein KABELIO.CH Panaccess 228 2281 2282 eng  228  2281    2025-08-04 +
Channel 4 HD England Allgemein KABELIO.CH Panaccess 229 2291 2292 eng  229  2291    2025-08-04 +
Channel 5 HD England Allgemein KABELIO.CH Panaccess 230 2301 2302 eng  230  2301    2025-08-04 +
Film4 HD England Kino KABELIO.CH Panaccess 231 2311 2312 eng  231  2311    2025-08-04 +
TF 1 Frankreich Allgemein KABELIO.CH Panaccess 241 2411 2412 fra
2413 aac qaa 
241  2411    2025-08-04 +
M6 Music Frankreich Musik KABELIO.CH Panaccess 242 2421 2422 fra  242  2421    2025-08-04 +
RTL 9 HD Frankreich Unterhaltung KABELIO.CH Panaccess 243 2431 2432 fra  243  2431    2025-08-04 +
Canale 5 HD Italien Allgemein KABELIO.CH Panaccess 251 2511 2512 ita  251  2511    2025-08-04 +
BVN - Beste van Vlaanderen en Nederland

Niederlande Allgemein KABELIO.CH Frei 252 2521 2522 aac ned  252  2521    2025-08-04 +
S1 HD Swiss View Schweiz Allgemein KABELIO.CH Panaccess 253 2531 2532 ger  253  2531    2025-08-04 +
TMC HD Suisse Frankreich Allgemein KABELIO.CH Panaccess 254 2541 2542 fra
2543 aac qaa 
254  2541    2025-08-04 +
Sky News International

England Nachrichten KABELIO.CH Panaccess 256 2561 2562 eng  256  2561    2025-08-04 +
TV8 HD (Italy) Italien Allgemein KABELIO.CH Panaccess 257 2571 2572 ita  257  2571    2025-08-04 +
wedo Movies Deutschland Kino KABELIO.CH Frei 260 2601 2602 ger  260  2601    2025-08-04 +
Wedo Sports Deutschland Sport KABELIO.CH Frei 261 2611 2612 ger  261  2611    2025-08-04 +
Wedo BigStor Deutschland Dokumentarfilme KABELIO.CH Frei 262 2621 2622 ger  262  2621    2025-08-04 +

Detailed transponder stream properties (10775.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Stand
201 2011 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
201 2012 AC-32 channels 2025-09-14
202 2021 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
202 2022 AC-32 channels 2025-09-14
203 2031 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
203 2032 AC-32 channels 2025-09-14
204 2041 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
204 2042 AC-32 channels 2025-09-14
205 2051 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
205 2052 AC-32 channels 2025-09-14
206 2061 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
206 2062 AC-32 channels 2025-09-14
207 2071 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
207 2072 AC-32 channels 2025-09-14
208 2081 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
208 2082 AC-32 channels 2025-09-14
211 2111 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
211 2112 AC-32 channels 2025-09-14
212 2121 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
212 2122 AC-32 channels 2025-09-14
213 2131 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
213 2132 AC-32 channels 2025-09-14
213 2133 AAC 2025-09-14
221 2211 AVC 4, High N/A N/A 2025-09-14
221 2212 AC-32 channels 2025-09-14
221 2215 DVB Subtitle 2025-09-14
222 2221 AVC 4, High N/A N/A 2025-09-14
222 2222 AC-32 channels 2025-09-14
222 2225 DVB Subtitle 2025-09-14
223 2231 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
223 2232 AC-32 channels 2025-09-14
223 2235 DVB Subtitle 2025-09-14
224 2241 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
224 2242 AC-32 channels 2025-09-14
224 2245 DVB Subtitle 2025-09-14
225 2251 AVC 4, High N/A N/A 2025-09-14
225 2252 AC-32 channels 2025-09-14
225 2255 DVB Subtitle 2025-09-14
226 2261 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
226 2262 AC-32 channels 2025-09-14
226 2265 DVB Subtitle 2025-09-14
227 2271 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
227 2272 AC-32 channels 2025-09-14
227 2275 DVB Subtitle 2025-09-14
228 2281 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
228 2282 AC-32 channels 2025-09-14
228 2285 DVB Subtitle 2025-09-14
229 2291 AVC 4, High N/A N/A 2025-09-14
229 2292 AC-32 channels 2025-09-14
229 2295 DVB Subtitle 2025-09-14
230 2301 AVC 4, High N/A N/A 2025-09-14
230 2302 AC-32 channels 2025-09-14
230 2305 DVB Subtitle 2025-09-14
231 2311 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
231 2312 AC-32 channels 2025-09-14
231 2315 DVB Subtitle 2025-09-14
241 2411 AVC 4, High N/A N/A 2025-09-14
241 2412 AC-32 channels 2025-09-14
241 2413 AAC 2025-09-14
241 2415 DVB Subtitle 2025-09-14
242 2421 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
242 2422 AC-32 channels 2025-09-14
242 2425 DVB Subtitle 2025-09-14
243 2431 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
243 2432 AC-32 channels 2025-09-14
251 2511 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
251 2512 AC-32 channels 2025-09-14
251 2513 AAC 2025-09-14
252 2521 AVC 3, High 4:2:0 704 576 1.778 25.000 MBAFF 2025-09-14
252 2522 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2025-09-14
253 2531 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
253 2532 AC-32 channels 2025-09-14
254 2541 AVC 4, High N/A N/A 2025-09-14
254 2542 AC-32 channels 2025-09-14
254 2543 AAC 2025-09-14
254 2545 DVB Subtitle 2025-09-14
256 2561 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-09-14
256 2562 AC-32 channels 2025-09-14
257 2571 AVC 4, High N/A N/A 2025-09-14
257 2572 AC-32 channels 2025-09-14
260 2601 AVC 3.2, High 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 Progressive 2025-09-14
260 2602 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 128000 2025-09-14
261 2611 AVC 3.2, High 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 Progressive 2025-09-14
261 2612 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 128000 2025-09-14
261 2615 DVB Subtitle 2025-09-14
262 2621 AVC 3.2, High 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 Progressive 2025-09-14
262 2622 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 128000 2025-09-14

Ihre Kommentare / Updates

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Hohe Definition

Breitbildschirm

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Frei

     

Codiert

Anzeige eines Screenshot

3D

Live-Übertragungen

+

Änderung der Registrierung

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X