TurkmenÄlem / MonacoSat (52.0°E) Transponder -

Satellitenposition Satellit Norad .ini News Sender Nur FTA Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Stand
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 377 184 52.08°E -0.02° 0.05° N/A N/A 2026-10-26 08:32
Filtering and display options

259 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 08:32 CET

Pos Satellit Frequenz Pol Txp Abdeckungsbereich Sendenorm Modulation SR/FEC Netzwerk, Bitrate NID TID
Sendername Land Kategorie Pakete Codierung SID VPID Audio PMT PCR TXT Stand

52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10720.30 H-EastDVB-S2AUTO35000None 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 20 10762.00 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 18 10803.70 H-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10845.40 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 27 10845.40 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10887.10 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 29 10887.10 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 36 10928.80 H-WestDVB-S28PSK300008/9 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10976.50 V-EastDVB-S28PSK15003/4 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10996.60 H-EastDVB-S232APSK45403/4 2026-09-18
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11011.10 V-EastDVB-S28PSK22002/3 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11027.50 H-EastDVB-S2QPSK45401/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 2 11204.50 H-EastDVB-S28PSK25003/4 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11223.30 H-EastDVB-S2QPSK58005/6 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11239.40 H-WestDVB-S2QPSK11001/2 2026-10-24
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11304.00 V-EastDVB-S264APSK35000None 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11318.00 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-10-07
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.60 V-EastDVB-S2AUTO32000None 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.80 H-MENADVB-S2QPSK275005/6 2026-08-30
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11365.90 V-EastDVB-S232APSK64003/4 2026-07-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 6 11381.90 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11382.00 H-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11396.60 V-EastDVB-S2QPSK15005/6 2026-07-01
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11411.10 H-MENADVB-S2QPSK7505/6 2026-10-13
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11416.50 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11419.20 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-10-24
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11420.30 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-10-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11420.60 H-MENADVB-SQPSK275003/4 2026-10-07
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11421.20 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11422.40 H-MENADVB-S2QPSK8005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.30 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.60 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11678.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11683.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11686.30 H-WestDVB-S2QPSK7001/2 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11688.60 H-WestDVB-S2QPSK15005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11690.10 H-WestDVB-S2QPSK7005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11693.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11919.00 V-WestDVB-S216APSK24673/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12226.80 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-21
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12303.50 H-WestDVB-S2QPSK275002/3 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12341.90 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12380.20 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12399.00 H-EastDVB-S28PSK183003/4 

Stand: 2026-10-26 03:30:32

Sortieren nach :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)CodiertSprache ausgestrahltSID
00x0000PATSI/PSI7,7NEIN
10x0001CATSI/PSI3,1NEIN
170x0011SDT/BATSI/PSI3,1NEIN
180x0012EITSI/PSI368,0NEIN
200x0014TDT/TOTSI/PSI3,1NEIN
13000x0514PMTPMT7,7NEIN3
13010x0515AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 770,8NEIN3
13020x0516MPEG-2 AAC Audio (eng)Audio144,0NEINeng3
15000x05DCPMTPMT7,7NEIN5
15010x05DDAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo6 168,2NEIN5
15020x05DEMPEG-1 Audio (fas, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio270,2NEINfas5
18000x0708PMTPMT7,7NEIN8
18010x0709MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0)Vidéo1 993,8NEIN8
18020x070AMPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio190,9NEIN8
19000x076CPMTPMT7,7NEIN9
19010x076DAVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0)Vidéo713,6NEIN9
19020x076EMPEG-2 AAC AudioAudio112,1NEIN9
21000x0834PMTPMT7,7NEIN11
21010x0835AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 113,6NEIN11
21020x0836MPEG-2 AAC AudioAudio143,4NEIN11
24000x0960PMTPMT7,7NEIN14
24010x0961AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 340,2NEIN14
24020x0962MPEG-2 AAC AudioAudio143,1NEIN14
25000x09C4PMTPMT7,7NEIN15
25010x09C5AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 903,7NEIN15
25020x09C6MPEG-2 AAC AudioAudio142,8NEIN15
26000x0A28PMTPMT7,7NEIN16
26010x0A29AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 997,1NEIN16
26020x0A2AMPEG-2 AAC AudioAudio142,8NEIN16
27000x0A8CPMTPMT7,7NEIN17
27010x0A8DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 119,4NEIN17
27020x0A8EMPEG-2 AAC AudioAudio143,4NEIN17
28000x0AF0PMTPMT7,7NEIN18
28010x0AF1AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0)Vidéo2 435,0NEIN18
28020x0AF2MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio140,0NEINeng18
29000x0B54PMTPMT7,7NEIN19
29010x0B55AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo3 336,7NEIN19
29020x0B56MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio133,6NEINeng19
31000x0C1CPMTPMT7,7NEIN21
31010x0C1DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 997,1NEIN21
31020x0C1EMPEG-2 AAC AudioAudio142,8NEIN21
32000x0C80PMTPMT7,7NEIN22
32010x0C81AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 963,7NEIN22
32020x0C82MPEG-2 AAC AudioAudio143,1NEIN22
81910x1FFFStuffingSI/PSI5 262,4NEIN

Ihre Kommentare / Updates

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Hohe Definition

Breitbildschirm

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Frei

     

Codiert

Anzeige eines Screenshot

3D

Live-Übertragungen

+

Änderung der Registrierung

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X