Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder F03
22 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-14 12:20 CET
| Pos |
Satellit |
Frequenz |
Pol |
Txp |
Abdeckungsbereich |
Sendenorm |
Modulation |
SR/FEC |
Netzwerk, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Stand: 2026-11-15 18:47:55
Sortieren nach :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 16,6 | NEIN | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0000 (0)) | SI/PSI | 0,6 | NEIN | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,6 | NEIN | | |
| 301 | 0x012D | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 19 684,4 | NEIN | | 21 |
| 302 | 0x012E | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,3 | NEIN | | 21 |
| 303 | 0x012F | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,3 | NEIN | | 21 |
| 308 | 0x0134 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 42,9 | NEIN | | 21 |
| 309 | 0x0135 | PMT | PMT | 16,6 | NEIN | | 21 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 515,9 | NEIN | | |
Ihre Kommentare / Updates
Legende
+
Änderung der Registrierung