| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.05°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.02°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-25 23:29 |
Filtering and display options
12 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-25 23:29 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
12
|
11295.80 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Stand: 2026-10-26 00:12:56
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,8 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NEIN | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0065 (101)) | SI/PSI | 0,7 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,7 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 21,6 | NEIN | ||
| 134 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 2229 | |
| 135 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 2229 | |
| 137 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 15,0 | NEIN | 2229 | |
| 138 | Viaccess ECM for SOID 334096 (0x051910) | Autre | 15,0 | NEIN | 2229 | |
| 139 | Viaccess ECM for SOID 334336 (0x051A00) | Autre | 15,0 | NEIN | 2229 | |
| 140 | Irdeto ECM | Autre | 30,1 | NEIN | 2229 | |
| 141 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 2229 | |
| 142 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 2229 | |
| 143 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 2229 | |
| 144 | Nagravision ECM | Autre | 15,0 | NEIN | 2229 | |
| 1002 | PMT | PMT | 7,8 | NEIN | 2202 | |
| 1003 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 2203 | |
| 1005 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 2205 | |
| 1007 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 2207 | |
| 1008 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 2208 | |
| 1009 | PMT | PMT | 7,8 | NEIN | 2209 | |
| 1010 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 2210 | |
| 1014 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 2214 | |
| 1026 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 2226 | |
| 1028 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 2228 | |
| 1029 | PMT | PMT | 21,6 | NEIN | 2229 | |
| 1540 | PMT | PMT | 7,2 | NEIN | 1540 | |
| 1542 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | NEIN | eng | 1540 |
| 1543 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,4 | NEIN | eng | 1540 |
| 1546 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | NEIN | 1540 | |
| 2002 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 817,1 | NEIN | 2202 | |
| 2003 | MPEG-2 Video (544x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 895,5 | NEIN | 2203 | |
| 2005 | AVC video (720x576, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 840,0 | NEIN | 2205 | |
| 2007 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 719,1 | NEIN | 2207 | |
| 2008 | AVC video (1440x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 779,2 | NEIN | 2208 | |
| 2009 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 760,9 | NEIN | 2209 | |
| 2010 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 417,9 | NEIN | 2210 | |
| 2026 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 192,8 | NEIN | 2226 | |
| 2028 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,9 | NEIN | 2228 | |
| 2029 | HEVC video | Vidéo | 13 459,9 | JA | 2229 | |
| 2129 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 146,4 | JA | eng | 2229 |
| 2214 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 421,2 | NEIN | 2214 | |
| 2229 | MPEG-1 Audio (tur) | Audio | 146,4 | JA | tur | 2229 |
| 2329 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 146,4 | JA | rus | 2229 |
| 2429 | MPEG-1 Audio (bul) | Audio | 146,4 | JA | bul | 2229 |
| 2529 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 146,4 | JA | cze | 2229 |
| 2629 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 146,4 | JA | hun | 2229 |
| 2729 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 146,4 | JA | pol | 2229 |
| 2829 | MPEG-1 Audio (dut) | Audio | 146,4 | JA | dut | 2229 |
| 2929 | MPEG-1 Audio (cue) | Audio | 146,4 | JA | cue | 2229 |
| 3002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,6 | NEIN | eng | 2202 |
| 3003 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,6 | NEIN | ara | 2203 |
| 3005 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,7 | NEIN | eng | 2205 |
| 3007 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,3 | NEIN | eng | 2207 |
| 3008 | MPEG-1 Audio (ita, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NEIN | ita | 2208 |
| 3009 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,3 | NEIN | eng | 2209 |
| 3010 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,6 | NEIN | eng | 2210 |
| 3014 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,3 | NEIN | eng | 2214 |
| 3029 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 146,4 | JA | ita | 2229 |
| 4001 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 2,0 | NEIN | 2208 | |
| 4029 | Subtitles (gre, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 2,6 | NEIN | gre | 2229 |
| 4129 | Subtitles (dut, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 79,1 | NEIN | dut | 2229 |
| 4229 | Subtitles (rum, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 73,2 | NEIN | rum | 2229 |
| 4329 | Teletext (dut, Teletext subtitles) | Autre | 150,3 | NEIN | dut | 2229 |
| 4429 | Subtitles (dut, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 79,1 | NEIN | dut | 2229 |
| 4529 | Subtitles (swe, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 23,5 | NEIN | swe | 2229 |
| 4629 | Subtitles (dan, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 73,9 | NEIN | dan | 2229 |
| 4729 | Subtitles (nor, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 75,2 | NEIN | nor | 2229 |
| 4829 | Subtitles (fin, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 63,4 | NEIN | fin | 2229 |
| 4929 | Subtitles (srb, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 70,6 | NEIN | srb | 2229 |
| 5029 | Subtitles (ara, DVB subtitles, 16:9 aspect ratio) | Autre | 2,6 | NEIN | ara | 2229 |
| 5129 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NEIN | 2229 | |
| 6002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | NEIN | 2202 | |
| 6003 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | NEIN | 2203 | |
| 6005 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | NEIN | 2205 | |
| 6007 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | NEIN | 2207 | |
| 6008 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | NEIN | 2208 | |
| 6009 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | NEIN | 2209 | |
| 6010 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | NEIN | 2210 | |
| 6014 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | NEIN | 2214 | |
| 6026 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | NEIN | 2226 | |
| 6028 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,2 | NEIN | 2228 | |
| 7113 | Viaccess EMM for SOID 334336 (0x051A00) | SI/PSI | 5,2 | NEIN | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 647,7 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






