Eutelsat 8 West B (8.0°W) Transponder FEE10
| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0°W | Eutelsat 8 West D |
31577 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B |
40875 | ![]() |
![]() |
412 | 389 | 8.03°W | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-08-07 02:24 |
Alle Übertragungen
Filtering and display options
18 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-08-07 02:24 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
|
12679.10 | V | DVB-S2 | 32APSK | 3331 3/4 |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-20) |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
|
12679.10 | V | DVB-S2 | QPSK Stream 0 | 3331 1/4 |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-20) |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
|
12679.10 | V | DVB-S2 | QPSK Stream 254 | 3331 1/4 |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-20) |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
14
|
12688.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
![]() ![]() |
Kadirga TV (Trabzon) | Frei | 50800 | 5900 | 2026-08-07 + | |
![]() |
Kanal 7 Avrupa HD | Frei | 50803 | 5903 tur | 2026-08-07 + | |
![]() ![]() |
Meltem TV | Frei | 50807 | 5907 eng | 2026-08-07 + | |
![]() |
Edessa TV | Frei | 50809 | 5909 eng | 2026-08-07 + | |
![]() |
Kanal Urfa | Frei | 50810 | 5910 eng | 2026-08-07 + | |
![]() |
Guneydogu TV | Frei | 50811 | 5911 eng | 2026-08-07 + | |
![]() |
Line TV | Frei | 50813 | 5913 tur | 2026-08-07 + | |
![]() |
Rehber TV | Frei | 50818 | 5918 tur | 2026-08-07 + | |
![]() ![]() |
Cay TV (Rize) | Frei | 50820 | 5920 eng | 2026-08-07 + | |
![]() |
Dost TV | Frei | 50822 | 5922 eng | 2026-08-07 + | |
![]() |
FM TV | Frei | 50826 | 5926 tur | 2026-08-07 + | |
![]() |
Lalegul TV | Frei | 50827 | 5927 eng | 2026-08-07 + | |
![]() |
HRT TV | Frei | 50829 | 5929 | 2026-08-07 + | |
![]() |
GRT TV | Frei | 50831 | 5931 | 2026-08-07 + |
| 8.0°W | Eutelsat 8 West B
|
12695.80 | V | DVB-S | QPSK | 15000 5/6 |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-08-20) |
Detailed transponder stream properties (12688.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Stand | |
| 50800 | 5800 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1280 | 1080 | 1.778 | 2026-08-07 | ||
| 50800 | 5900 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50803 | 5803 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-07 | ||
| 50803 | 5903 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50804 | 5804 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-07 | ||
| 50804 | 5904 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50804 | 6004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50807 | 5807 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-07 | ||
| 50807 | 5907 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50809 | 48 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-07 | ||
| 50809 | 5909 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50810 | 5810 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-07 | ||
| 50810 | 5910 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50811 | 5811 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-07 | ||
| 50811 | 5911 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50813 | 5813 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2026-08-07 | ||
| 50813 | 5913 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50818 | 5818 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2026-08-07 | ||
| 50818 | 5918 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50820 | 5820 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1440 | 1080 | 1.778 | 2026-08-07 | ||
| 50820 | 5920 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50822 | 5822 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2026-08-07 | ||
| 50822 | 5922 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50823 | 5823 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-07 | ||
| 50823 | 5923 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50826 | 5826 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2026-08-07 | ||
| 50826 | 5926 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50827 | 5827 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-07 | ||
| 50827 | 5927 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50829 | 5829 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.250 | 2026-08-07 | ||
| 50829 | 5929 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50831 | 5831 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2026-08-07 | ||
| 50831 | 5931 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50832 | 5832 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2026-08-07 | ||
| 50832 | 5932 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50833 | 5833 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-07 | ||
| 50833 | 5933 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50834 | 5834 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2026-08-07 | ||
| 50834 | 5934 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50835 | 5835 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2026-08-07 | ||
| 50835 | 5935 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2026-08-07 | |||||
| 50840 | 5940 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50842 | 5942 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50843 | 5943 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
| 50844 | 5944 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2026-08-07 | |||||
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen



