| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0°E | Azerspace-1 |
39079 | ![]() |
![]() |
177 | 123 | 46.03°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-13 12:17 |
Filtering and display options
57 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-11-13 12:17 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
Stand: 2026-11-13 06:01:21
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,5 | NEIN | ||
| 32 | PMT | PMT | 5,2 | NEIN | 1 | |
| 4051 | T2-MI (PLP: 0x01 (1)) | Autre | 30 323,6 | NEIN | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 425,5 | NEIN | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 2,0 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 9,4 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,9 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 82,9 | NEIN | ||
| 33 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 9143 | |
| 57 | Nagravision EMM | SI/PSI | 122,4 | NEIN | ||
| 1126 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 126 | |
| 1146 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 146 | |
| 1149 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 149 | |
| 1183 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 183 | |
| 1192 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 192 | |
| 1200 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 200 | |
| 1220 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 220 | |
| 1221 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 221 | |
| 1222 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 222 | |
| 1223 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 223 | |
| 1225 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 225 | |
| 1227 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 227 | |
| 1230 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 230 | |
| 1239 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 239 | |
| 1290 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 290 | |
| 1400 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 400 | |
| 1401 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 401 | |
| 1402 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 402 | |
| 1404 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 404 | |
| 1405 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 405 | |
| 1455 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 455 | |
| 1456 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 456 | |
| 1465 | PMT | PMT | 0,0 | NEIN | 465 | |
| 1466 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 466 | |
| 1467 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 467 | |
| 1468 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 468 | |
| 1469 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 469 | |
| 1470 | PMT | PMT | 0,5 | NEIN | 470 | |
| 2126 | Unreferenced | SI/PSI | 297,5 | JA | ||
| 2146 | Unreferenced | SI/PSI | 267,4 | JA | ||
| 2149 | Unreferenced | SI/PSI | 323,7 | JA | ||
| 2183 | Unreferenced | SI/PSI | 125,8 | JA | ||
| 2192 | Unreferenced | SI/PSI | 338,5 | JA | ||
| 2200 | Unreferenced | SI/PSI | 248,7 | JA | ||
| 2220 | Unreferenced | SI/PSI | 203,8 | JA | ||
| 2221 | Unreferenced | SI/PSI | 197,4 | JA | ||
| 2222 | Unreferenced | SI/PSI | 216,1 | JA | ||
| 2223 | Unreferenced | SI/PSI | 359,2 | JA | ||
| 2225 | Unreferenced | SI/PSI | 243,7 | JA | ||
| 2227 | Unreferenced | SI/PSI | 389,3 | JA | ||
| 2230 | Unreferenced | SI/PSI | 350,3 | JA | ||
| 2239 | Unreferenced | SI/PSI | 165,3 | JA | ||
| 2290 | Unreferenced | SI/PSI | 405,1 | JA | ||
| 2400 | Unreferenced | SI/PSI | 155,9 | JA | ||
| 2401 | Unreferenced | SI/PSI | 270,9 | JA | ||
| 2402 | Unreferenced | SI/PSI | 105,6 | JA | ||
| 2404 | Unreferenced | SI/PSI | 235,9 | JA | ||
| 2405 | Unreferenced | SI/PSI | 90,3 | JA | ||
| 2455 | Unreferenced | SI/PSI | 200,8 | JA | ||
| 2456 | Unreferenced | SI/PSI | 124,3 | JA | ||
| 2465 | Unreferenced | SI/PSI | 164,8 | JA | ||
| 2466 | Unreferenced | SI/PSI | 246,7 | JA | ||
| 2467 | Unreferenced | SI/PSI | 111,0 | JA | ||
| 2468 | Unreferenced | SI/PSI | 197,4 | JA | ||
| 2469 | Unreferenced | SI/PSI | 119,4 | JA | ||
| 2470 | Unreferenced | SI/PSI | 59,7 | JA | ||
| 3126 | Unreferenced | SI/PSI | 18,3 | JA | ||
| 3147 | Unreferenced | SI/PSI | 17,8 | JA | ||
| 3149 | Unreferenced | SI/PSI | 15,8 | JA | ||
| 3183 | Unreferenced | SI/PSI | 9,9 | JA | ||
| 3192 | Unreferenced | SI/PSI | 15,8 | JA | ||
| 3200 | Unreferenced | SI/PSI | 12,8 | JA | ||
| 3220 | Unreferenced | SI/PSI | 10,9 | JA | ||
| 3221 | Unreferenced | SI/PSI | 11,8 | JA | ||
| 3222 | Unreferenced | SI/PSI | 12,3 | JA | ||
| 3223 | Unreferenced | SI/PSI | 17,8 | JA | ||
| 3225 | Unreferenced | SI/PSI | 18,8 | JA | ||
| 3227 | Unreferenced | SI/PSI | 18,8 | JA | ||
| 3230 | Unreferenced | SI/PSI | 18,8 | JA | ||
| 3239 | Unreferenced | SI/PSI | 17,8 | JA | ||
| 3290 | Unreferenced | SI/PSI | 19,7 | JA | ||
| 3400 | Unreferenced | SI/PSI | 16,3 | JA | ||
| 3401 | Unreferenced | SI/PSI | 17,3 | JA | ||
| 3402 | Unreferenced | SI/PSI | 16,3 | JA | ||
| 3404 | Unreferenced | SI/PSI | 17,3 | JA | ||
| 3405 | Unreferenced | SI/PSI | 17,8 | JA | ||
| 3455 | Unreferenced | SI/PSI | 16,8 | JA | ||
| 3456 | Unreferenced | SI/PSI | 14,8 | JA | ||
| 3465 | Unreferenced | SI/PSI | 14,3 | JA | ||
| 3466 | Unreferenced | SI/PSI | 14,3 | JA | ||
| 3467 | Unreferenced | SI/PSI | 17,3 | JA | ||
| 3468 | Unreferenced | SI/PSI | 18,8 | JA | ||
| 3469 | Unreferenced | SI/PSI | 12,8 | JA | ||
| 3470 | Unreferenced | SI/PSI | 9,9 | JA | ||
| 7149 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | NEIN | ||
| 7183 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | NEIN | ||
| 7192 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | NEIN | ||
| 7221 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | NEIN | ||
| 7239 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NEIN | ||
| 7400 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NEIN | ||
| 7402 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NEIN | ||
| 7405 | Unreferenced | SI/PSI | 6,9 | NEIN | ||
| 7466 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NEIN | ||
| 7467 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NEIN | ||
| 7468 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NEIN | ||
| 7469 | Unreferenced | SI/PSI | 7,4 | NEIN | ||
| 8112 | DSM-CC U-N | Autre | 191,4 | NEIN | 9143 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 115,0 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen








