| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.54°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.26°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.25°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
8 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2E
8
|
11386.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-10-31 20:28:46
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,5 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 68,5 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEIN | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 73,3 | NEIN | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 94,8 | NEIN | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 19,0 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 85,4 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 356,1 | NEIN | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20820 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20850 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20840 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20810 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20835 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20800 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20825 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NEIN | 20830 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,4 | NEIN | 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 1088 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,7 | NEIN | 20800 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 205,8 | NEIN | 20800 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NEIN | eng | 20800 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NEIN | NAR | 20800 |
| 2308 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 10,6 | NEIN | eng | 20800 |
| 2309 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,9 | NEIN | eng | 20800 |
| 2310 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 176,7 | NEIN | 20850 | |
| 2311 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NEIN | eng | 20850 |
| 2312 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 772,9 | NEIN | 20810 | |
| 2313 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEIN | eng | 20810 |
| 2314 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NEIN | NAR | 20810 |
| 2315 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEIN | eng | 20810 |
| 2316 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 17,5 | NEIN | eng | 20810 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NEIN | NAR | 20850 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 20850 |
| 2319 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 15,7 | NEIN | eng | 20850 |
| 2320 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 842,9 | NEIN | 20820 | |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 20820 |
| 2322 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEIN | eng | 20820 |
| 2323 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NEIN | NAR | 20820 |
| 2324 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 15,7 | NEIN | eng | 20820 |
| 2325 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 030,3 | NEIN | 20840 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 166,0 | NEIN | NAR | 20840 |
| 2327 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEIN | eng | 20840 |
| 2328 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,3 | NEIN | eng | 20840 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEIN | eng | 20840 |
| 2330 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 855,3 | NEIN | 20825 | |
| 2331 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 166,0 | NEIN | NAR | 20825 |
| 2332 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEIN | eng | 20825 |
| 2333 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEIN | eng | 20825 |
| 2334 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 20825 |
| 2335 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 514,0 | NEIN | 20835 | |
| 2336 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEIN | eng | 20835 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NEIN | NAR | 20835 |
| 2338 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 20835 |
| 2339 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 120,2 | NEIN | 20830 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NEIN | eng | 20830 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NEIN | NAR | 20830 |
| 2342 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEIN | eng | 20830 |
| 2343 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 17,5 | NEIN | eng | 20830 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEIN | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 47,7 | NEIN | 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 37,1 | NEIN | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 238,1 | NEIN | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEIN | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3845 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 7,8 | NEIN | eng | 20835 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 080,2 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






