| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.26°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:00 |
Filtering and display options
14 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-10-26 09:00 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand |
| 28.2°E | Astra 2G
14
|
11225.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
Stand: 2026-10-26 19:40:56
Sortieren nach :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Codiert | Sprache ausgestrahlt | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NEIN | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,6 | NEIN | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEIN | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,9 | NEIN | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 45,9 | NEIN | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEIN | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 203,3 | NEIN | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 36,8 | NEIN | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | NEIN | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 60,7 | NEIN | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 334,4 | NEIN | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54221 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54223 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54211 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54212 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54224 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54226 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54219 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54228 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54210 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54229 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54213 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54218 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,6 | NEIN | 54220 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54212 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54213 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54219 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54218 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEIN | 54220 | |
| 2305 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 407,5 | NEIN | 54228 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 187,9 | NEIN | 54228 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 487,9 | NEIN | 54226 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,2 | NEIN | eng | 54226 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 225,7 | NEIN | 54223 | |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 970,0 | NEIN | 54224 | |
| 2311 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 187,9 | NEIN | eng | 54224 |
| 2312 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 257,2 | NEIN | 54211 | |
| 2313 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 187,9 | NEIN | 54211 | |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 447,1 | JA | 54213 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 187,9 | JA | eng | 54213 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 050,5 | JA | 54212 | |
| 2317 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,2 | JA | eng | 54212 |
| 2318 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 187,9 | NEIN | eng | 54223 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 582,8 | NEIN | 54210 | |
| 2322 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 187,9 | NEIN | eng | 54210 |
| 2325 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 030,3 | JA | 54218 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 187,9 | JA | eng | 54218 |
| 2331 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 311,8 | NEIN | 54229 | |
| 2332 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,2 | NEIN | eng | 54229 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,2 | JA | eng | 54219 |
| 2342 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 955,4 | JA | 54219 | |
| 2343 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 225,6 | NEIN | eng | 54219 |
| 2345 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 471,6 | JA | 54220 | |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,2 | JA | eng | 54220 |
| 2347 | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | NEIN | 54220 | |
| 2358 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 438,0 | NEIN | 54221 | |
| 2359 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,2 | NEIN | eng | 54221 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEIN | 54224, 54228 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 42,9 | NEIN | 54224, 54228 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 32,3 | NEIN | 54224, 54228 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 230,8 | NEIN | 54224, 54228 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEIN | 54224, 54228 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 131,3 | NEIN |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen






