Express AMU1 (36.0°E) Transponder EA26

Satellitenposition Satellit Norad .ini News Sender Nur FTA Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Stand
36.0°E Express AMU1 41191 323 0 36.09°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-02-12 14:57
36.0°E Eutelsat 36D 59346 240 26 35.87°E 0.03° 0.03° N/A N/A 2026-01-29 14:55

Alle Übertragungen

Filtering and display options

65 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2026-02-12 18:50 CET

Pos Satellit Frequenz Pol Txp Abdeckungsbereich Sendenorm Modulation SR/FEC Netzwerk, Bitrate NID TID
Sendername Land Kategorie Pakete Codierung SID VPID Audio PMT PCR TXT Stand

36.0°E Express AMU1 65 12207.00HEA26Fixed 2DVB-SQPSK27500 3/430.3 kb/s 87865425
Pearl MCK Irdeto 2 25001 273 274 eng
275 eng 
272  273  282  2025-05-14
WETV Multichoice Africa Irdeto 2 25002 289 290  288  289    2026-02-07
L2W Multichoice Africa Irdeto 2 25003 305 306  304  305    2026-01-31
RTV MCK Irdeto 2 25004 321 322  320  321    2025-05-14
ONTV MCK Irdeto 2 25005 337 338 eng  336  337    2025-05-14
TVC MCK Irdeto 2 25006 353 354  352  353    2025-05-14
KBC England Allgemein MCK Irdeto 2 25008 385 386  384  385    2025-05-14 +
Sfari MCK Irdeto 2 25009 401 402  400  401    2025-05-14
WAPTV MCK Irdeto 2 25010 513 514 eng  512  513    2025-05-14
Zee A MCK Irdeto 2 25011 529 530
531 
528  529    2025-05-14
DsnyJ MCK Irdeto 2 25012 545 546 eng  544  545    2026-02-12
Kameme TV HD Kenya Allgemein MCK Irdeto 2 25013 561 562 eng  560  561    2026-02-12 +
ZEE A MCK Irdeto 2 25014 529 530
531 
576  529    2026-02-12
EFM MCK Irdeto 2 25101 769  768  769    2026-02-12
KBCes MCK Irdeto 2 25103   785  784  8191    2025-05-14
TAIFA MCK Irdeto 2 25104 790  789  790    2026-02-12
CORO MCK Irdeto 2 25105 801  800  8191    2026-02-12
East MCK Irdeto 2 25106 807  806  807    2026-02-12
Nosim MCK Irdeto 2 25107 818  817  8191    2026-02-12
Mwatu MCK Irdeto 2 25108 825 eng  822  825    2026-02-12
MshFM MCK Irdeto 2 25109 833  832  833    2026-02-12
Radio 5 MCK Irdeto 2 25110   838  837  838    2025-06-09
Ngola MCK Irdeto 2 25111   849  848  849    2025-06-09
Canal A MCK Irdeto 2 25112 854  853  854    2026-02-12
Symph MCK Irdeto 2 25151 1809  1808  8191    2026-02-12
Chamb MCK Irdeto 2 25152   1814  1813  1814    2025-05-14
A & O MCK Irdeto 2 25153 1825  1824  1825    2026-02-12
LiteC MCK Irdeto 2 25154 1830  1829  1830    2026-02-12
Beaut MCK Irdeto 2 25155   1841  1840  1841    2025-05-14
ContI MCK Irdeto 2 25156 1846  1845  1846    2026-02-12
Light MCK Irdeto 2 25157 1857  1856  1857    2026-02-12
ClasR MCK Irdeto 2 25158 1862  1861  1862    2026-02-12
HsPty MCK Irdeto 2 25159 1873  1872  1873    2026-02-12
Dance MCK Irdeto 2 25160 1878  1877  1878    2026-02-12
Y2K MCK Irdeto 2 25161 1889  1888  1889    2026-02-12
CampR MCK Irdeto 2 25162 1894  1893  1894    2026-02-12
HardR MCK Irdeto 2 25163 1905  1904  1905    2026-02-12
AltR MCK Irdeto 2 25164 1910  1909  1910    2026-02-12
TdayH MCK Irdeto 2 25165 1921  1920  1921    2026-02-12
PowrH MCK Irdeto 2 25166 1926  1925  1926    2026-02-12
UBeat MCK Irdeto 2 25167   1937  1936  1937    2025-05-14
GoldO MCK Irdeto 2 25168 1942  1941  1942    2026-02-12
'90s MCK Irdeto 2 25169 2049  2048  2049    2026-02-12
'70s MCK Irdeto 2 25170 2054  2053  2054    2026-02-12
80's MCK Irdeto 2 25171 2065  2064  2065    2026-02-12
R&B MCK Irdeto 2 25172 2070  2069  2070    2026-02-12
Love MCK Irdeto 2 25173 2081  2080  2081    2026-02-12
SoftH MCK Irdeto 2 25174   2086  2085  2086    2025-05-14
FamF MCK Irdeto 2 25175   2097  2096  2097    2025-05-14
AdulC MCK Irdeto 2 25176 2102  2101  2102    2026-02-12
urban MCK Irdeto 2 25177 2113  2112  2113    2026-02-12
SmthJ MCK Irdeto 2 25178 2118  2117  2118    2026-02-12
ClasJ MCK Irdeto 2 25179 2129  2128  2129    2026-02-12
Afrob MCK Irdeto 2 25180 2134  2133  2134    2026-02-12
City MCK Irdeto 2 25181   2145  2144  2145    2025-05-14
Blues MCK Irdeto 2 25182   2150  2149  2150    2025-05-14
AfriR MCK Irdeto 2 25183 2161  2160  2161    2026-02-12
Trots MCK Irdeto 2 25184 2166  2165  2166    2026-02-12
Regga MCK Irdeto 2 25185   2177  2176  2177    2025-05-14
TradC MCK Irdeto 2 25186 2182  2181  2182    2026-02-12
Gospl MCK Irdeto 2 25187 2193  2192  2193    2026-02-12
ItalC MCK Irdeto 2 25188 2198  2197  2198    2026-02-12
MetrB MCK Irdeto 2 25189 2305  2304  2305    2026-02-12
FrenC MCK Irdeto 2 25190 2310  2309  2310    2026-02-12
ModnC MCK Irdeto 2 25191 2321  2320  2321    2026-02-12

Detailed transponder stream properties (12207.00 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Stand
25001 273 AVC N/A N/A 2026-02-12
25001 274 MPEG Audio 2026-02-12
25001 275 MPEG Audio 2026-02-12
25001 282 Teletext Subtitle 2026-02-12
25002 289 AVC N/A N/A 2026-02-12
25002 290 MPEG Audio 2026-02-12
25003 305 AVC N/A N/A 2026-02-12
25003 306 MPEG Audio 2026-02-12
25004 321 AVC N/A N/A 2026-02-12
25004 322 MPEG Audio 2026-02-12
25005 337 AVC N/A N/A 2026-02-12
25005 338 MPEG Audio 2026-02-12
25006 353 AVC N/A N/A 2026-02-12
25006 354 MPEG Audio 2026-02-12
25008 385 AVC N/A N/A 2026-02-12
25008 386 MPEG Audio 2026-02-12
25009 401 AVC N/A N/A 2026-02-12
25009 402 MPEG Audio 2026-02-12
25010 513 AVC N/A N/A 2026-02-12
25010 514 MPEG Audio 2026-02-12
25012 545 AVC N/A N/A 2026-02-12
25012 546 MPEG Audio 2026-02-12
25013 561 AVC N/A N/A 2026-02-12
25013 562 MPEG Audio 2026-02-12
25014 529 AVC N/A N/A 2026-02-12
25014 530 MPEG Audio 2026-02-12
25014 531 MPEG Audio 2026-02-12
25101 769 MPEG Audio 2026-02-12
25103 785 MPEG Audio 2026-02-12
25104 790 MPEG Audio 2026-02-12
25105 801 MPEG Audio 2026-02-12
25106 807 MPEG Audio 2026-02-12
25107 818 MPEG Audio 2026-02-12
25108 825 MPEG Audio 2026-02-12
25109 833 MPEG Audio 2026-02-12
25110 838 MPEG Audio 2026-02-12
25111 849 MPEG Audio 2026-02-12
25112 854 MPEG Audio 2026-02-12
25151 1809 MPEG Audio 2026-02-12
25152 1814 MPEG Audio 2026-02-12
25153 1825 MPEG Audio 2026-02-12
25154 1830 MPEG Audio 2026-02-12
25155 1841 MPEG Audio 2026-02-12
25156 1846 MPEG Audio 2026-02-12
25157 1857 MPEG Audio 2026-02-12
25158 1862 MPEG Audio 2026-02-12
25159 1873 MPEG Audio 2026-02-12
25160 1878 MPEG Audio 2026-02-12
25161 1889 MPEG Audio 2026-02-12
25162 1894 MPEG Audio 2026-02-12
25163 1905 MPEG Audio 2026-02-12
25164 1910 MPEG Audio 2026-02-12
25165 1921 MPEG Audio 2026-02-12
25166 1926 MPEG Audio 2026-02-12
25167 1937 MPEG Audio 2026-02-12
25168 1942 MPEG Audio 2026-02-12
25169 2049 MPEG Audio 2026-02-12
25170 2054 MPEG Audio 2026-02-12
25171 2065 MPEG Audio 2026-02-12
25172 2070 MPEG Audio 2026-02-12
25173 2081 MPEG Audio 2026-02-12
25174 2086 MPEG Audio 2026-02-12
25175 2097 MPEG Audio 2026-02-12
25176 2102 MPEG Audio 2026-02-12
25177 2113 MPEG Audio 2026-02-12
25178 2118 MPEG Audio 2026-02-12
25179 2129 MPEG Audio 2026-02-12
25180 2134 MPEG Audio 2026-02-12
25181 2145 MPEG Audio 2026-02-12
25182 2150 MPEG Audio 2026-02-12
25183 2161 MPEG Audio 2026-02-12
25184 2166 MPEG Audio 2026-02-12
25185 2177 MPEG Audio 2026-02-12
25186 2182 MPEG Audio 2026-02-12
25187 2193 MPEG Audio 2026-02-12
25188 2198 MPEG Audio 2026-02-12
25189 2305 MPEG Audio 2026-02-12
25190 2310 MPEG Audio 2026-02-12
25191 2321 MPEG Audio 2026-02-12

Ihre Kommentare / Updates

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Hohe Definition

Breitbildschirm

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Frei

     

Codiert

Anzeige eines Screenshot

3D

Live-Übertragungen

+

Änderung der Registrierung

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X