Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.29°E | 1.15° | 1.24° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.25°E | 0.37° | 0.40° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.04°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.02°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-01 06:34 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 438 | 405 | 26.02°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-04 23:07 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 151 | 88 | 25.85°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-05 03:01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1130 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |