Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.0°E | Azerspace-1 | 39079 | 152 | 94 | 46.02°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-26 15:33 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
46.0°E | 9Azerspace-1 | 3817.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3333 1/2 |
ZD FM | Frei | 513 | 519 aac | 2024-01-20 | ||
JembeFM Test | Frei | 514 | 521 aac | 2024-08-10 | ||
CloudsFM Test | Frei | 515 | 523 | 2024-08-10 | ||
pentecostal fm | Frei | 516 | 525 aac | 2024-01-20 | ||
Platinum fm | Frei | 517 | 530 aac | 2024-01-20 | ||
Jtm fm test | Frei | 518 | 532 | 2024-01-20 | ||
test | Frei | 526 | 527 aac | 2024-07-20 | ||
test | Frei | 527 | 531 aac | 2024-01-13 | ||
test | Frei | 528 | 535 aac | 2024-02-04 |
46.0°E | 9Azerspace-1 | 3834.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1587 3/4 |
LULU FM | Frei | 11 | 400 | 2024-05-08 | ||
TRACE FM | Frei | 12 | 401 | 2024-05-08 | ||
SIDAI FM | Frei | 13 | 402 | 2024-05-08 | ||
SOUNDCITY FM | Frei | 14 | 403 | 2024-05-08 | ||
SANG'U FM | Frei | 15 | 52 | 2024-05-08 | ||
GETU FM | Frei | 16 | 54 | 2024-05-08 | ||
INKA FM | Frei | 17 | 56 | 2024-05-08 | ||
GICHICHIO FM | Frei | 18 | 58 | 2024-05-08 | ||
KAYU FM | Frei | 19 | 60 | 2024-05-08 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 3836.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1250 3/5 |
SPIRIT FM | Frei | 2 | 515 aac eng | 2024-05-08 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 3842.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1582 2/3 |
SALT RADIO UGANDA | Frei | 2 | 257 eng | 2022-03-27 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 3860.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 1025 1/2 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
JAMBOFM | Frei | 1002 | 37 aac | 2023-12-17 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 3874.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1250 2/3 |
Passion FM | Frei | 2 | 33 | 2023-06-11 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 3922.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2500 5/6 |
Wasafi FM TZ | Frei | 1 | 4117 eng | 2023-08-13 |
46.0°E | 2Azerspace-1 | 4112.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2432 3/5 |
Magic FM | Frei | 1 | 258 eng | 2024-02-20 | ||
Classic FM | Frei | 3 | 35 eng | 2024-02-20 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 4123.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 2000 3/4 |
Radio_Imaan | Frei | 2 | 4114 eng 4115 eng |
2024-12-26 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 4130.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2000 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
E-FM RADIO TANZANIA | Frei | 2 | 515 eng | 2019-08-18 |
46.0°E | 4Azerspace-1 | 4132.50 | V | DVB-S2 | QPSK | 1843 5/6 |
Clouds FM | Frei | 2 | 4113 eng | 2022-05-29 | ||
Choice FM | Frei | 3 | 4114 eng | 2022-05-29 | ||
Safina FM | Frei | 4 | 4115 eng | 2022-05-29 | ||
jambo fm | Frei | 5 | 4116 eng | 2023-04-15 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 4137.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 1603 8/9 |
Upendo_FM | Frei | 513 | 514 eng | 2022-08-14 |
46.0°E | 2Azerspace-1 | 4144.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2300 2/3 |
SHINE FM | Frei | 1002 | 38 eng | 2023-11-22 | ||
SIBUKA FM | Frei | 1003 | 40 eng | 2023-11-22 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 4180.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 2 | 8PSK | 16325 3/4 |
UFM | Frei | 950 | 3950 aac swa | 2024-12-26 |
46.0°E | 1Azerspace-1 | 11025.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 12700 5/6 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Kepez_FM | Frei | 5 | 4114 aze | 2022-01-28 |
46.0°E | 7Azerspace-1 | 11095.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
radio Imedi | Frei | 29 | 3001 eng | 2024-02-28 | ||
radio Iveria | Frei | 30 | 3002 eng | 2024-02-28 | ||
radio Saz.Mau | Frei | 31 | 3000 | 2024-04-11 | ||
radio 1 Arkhi Muz. | Frei | 32 | 3003 eng | 2024-02-28 | ||
radio Ajara | Frei | 33 | 3004 | 2024-02-28 | ||
Georgian radio | Frei | 34 | 3006 | 2024-02-28 | ||
radio Obieqtivi | Frei | 35 | 3005 geo | 2024-02-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1170 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |