Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 35 | 3 | 0.61°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-10-22 15:42 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 256 | 56 | 0.7°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-07 19:09 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 605 | 55 | 0.83°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:15 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 85 | 13 | 0.93°W | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 28Thor 6 | 10747.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
NRK P1 Stor-Oslo | Frei | 7867 | 3867 nor | 2023-02-07 | ||
NRK P1 Troms | Frei | 7868 | 3868 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Finnmark | Frei | 7869 | 3869 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Nordland | Frei | 7870 | 3870 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Trøndelag | Frei | 7871 | 3871 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Møre og Romsdal | Frei | 7872 | 3872 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Sogn og Fjordane | Frei | 7873 | 3873 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Hordaland | Frei | 7874 | 3874 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Rogaland | Frei | 7875 | 3875 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Sørlandet | Frei | 7876 | 3876 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Telemark | Frei | 7877 | 3877 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Vestfold | Frei | 7878 | 3878 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Buskerud | Frei | 7879 | 3879 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Innlandet | Frei | 7880 | 3880 nor | 2020-01-13 | ||
NRK P1 Østfold | Frei | 7881 | 3881 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P2 | Frei | 7882 | 3882 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P3 | Frei | 7883 | 3883 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Klassisk | Frei | 7884 | 3884 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Sámi Radio | Frei | 7885 | 3885 nor | 2023-04-21 | ||
NRK mP3 | Frei | 7886 | 3886 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Nyheter | Frei | 7887 | 3887 nor | 2021-09-11 | ||
NRK P13 | Frei | 7888 | 3888 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Været til sjøs | Frei | 7889 | 3889 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Super | Frei | 7890 | 3890 nor | 2023-02-07 | ||
NRK P1+ | Frei | 7891 | 3891 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Jazz | Frei | 7892 | 3892 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Sport | Frei | 7893 | 3893 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Folkemusikk | Frei | 7894 | 3894 nor | 2016-05-26 |
0.8°W | 12Thor 5 | 11278.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
DR P2 | Frei | 1721 | 3521 den | 2021-10-12 | ||
DR P1 | Frei | 1723 | 3523 den | 2021-10-11 | ||
Bandit Classics | Frei | 1738 | 3538 | 2021-11-02 | ||
Svenska Favoriter | Frei | 1739 | 3539 | 2021-11-02 | ||
Classic | Frei | 1740 | 3540 | 2021-11-02 | ||
Power Hit Radio | Frei | 1741 | 3541 | 2021-11-02 | ||
Power Club | Frei | 1742 | 3542 | 2021-11-02 | ||
Star FM | Frei | 1744 | 3544 | 2021-11-02 | ||
Bandit Rock | Frei | 1746 | 3546 | 2021-11-02 | ||
Lugna Favoriter | Frei | 1751 | 3651 | 2021-11-02 | ||
Rix FM | Frei | 1787 | 3647 | 2021-11-02 | ||
DR P3 | Frei | 7474 | 3332 den | 2024-03-04 |
0.8°W | 7Thor 5 | 11389.00 | H | DVB-S | QPSK | 24500 7/8 |
Radio Norge | Frei | 1527 | 3475 nor | 2019-01-06 | ||
RUV Ras 1 | Frei | 2813 | 4157 eng | 2024-07-04 | ||
RUV Ras 2 | Frei | 2814 | 4158 eng | 2024-07-04 | ||
Radio Rock | Frei | 6022 | 3622 nor | 2018-04-30 | ||
Vinyl | Frei | 6028 | 3628 nor | 2018-04-30 | ||
TOPP40 | Frei | 6032 | 3632 nor | 2019-10-03 | ||
P4 Digital | Frei | 7000 | 3000 nor | 2017-02-06 |
0.8°W | 3Thor 5 | 11785.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Petofi Radio | Frei | 3680 | 3001 hun | 2018-08-10 | ||
Kossuth Radio | Frei | 3690 | 3002 hun | 2018-08-10 | ||
Bartok Radio | Frei | 3700 | 3003 hun | 2018-08-10 |
0.8°W | 2Thor 5 | 11862.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Radio Vocea Sperantei | Frei | 1250 | 1252 rom | 2023-06-12 | ||
Kiss FM | Frei | 2520 | 761 rom | 2023-07-25 |
0.8°W | 12Thor 6 | 11900.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 5/6 |
SWDL 3169 | Frei | 670 | 728 rom | 2024-04-28 | ||
DIGI FM | Frei | 2510 | 760 rom | 2015-11-10 | ||
Pro FM | Frei | 2530 | 762 rom | 2015-03-09 | ||
Frei | 3330 | 900 rom | 2024-06-18 | |||
Europa FM Moldova | Frei | 3610 | 4067 rom | 2014-06-03 | ||
Europa Fm Muntenia | Frei | 3620 | 4068 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Oltenia | Frei | 3630 | 4069 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Banat | Frei | 3640 | 4070 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Dobrogea | Frei | 3650 | 4071 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Ardeal | Frei | 3720 | 4075 rom | 2014-06-03 | ||
DIGI 24 FM | Frei | 4130 | 764 rom | 2021-10-01 | ||
Dance FM | Frei | 4140 | 766 rom | 2015-05-12 |
0.8°W | 1Thor 6 | 12092.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Radio Chisinau | Frei | 11025 | 5225 rom | 2022-06-21 |
0.8°W | 1Thor 5 | 12418.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
BEST FM | Frei | 7517 | 3435 | 2023-03-01 |
0.8°W | 3Intelsat 10-02 | 12687.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Radio Maria HU | Frei | 2680 | 779 hun | 2018-11-03 | ||
Radio Ga Ga | Frei | 3480 | 4044 hun | 2023-08-24 | ||
Radio Maria RO | Frei | 3670 | 4073 rom | 2018-11-03 |
0.8°W | 3Intelsat 10-02 | 12723.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Radio Vibe | Frei | 2516 | 782 rom | 2018-05-09 | ||
Radio Sport Total | Frei | 2650 | 595 rom | 2023-08-25 | ||
Virgin Radio | Frei | 3490 | 4040 rom | 2023-08-22 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1102 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |