| |||||||||
| 70.5E | Intelsat 7/Intelsat 10 (68.5°E) - TV | 64.2E |
Mit dieser Sprache: Ausleuchtzone wählen: Hide encrypted channels Sortieren nach: Datum Frequenz Beam / Ausleuchtzone SID - Sendenorm: Analog Digital Alle Zum Zapping Modus |
| 227 Eintragung(en) - Analoge & Digitale Übertragungen - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2008-05-14 22:18 CET |
|
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
![]() |
View Africa Network | Südafrica | Religiös | Stellar DBS | Frei | 1 | 257 | 513 eng | 2305 | 257 | 2008-03-24 + | |||||
![]() |
DM Islam TV | England | Allgemein | Stellar DBS | Frei | 4 | 260 | 516 eng | 2308 | 260 | 2008-03-24 + | |||||
![]() |
Nonstop Kino | Tschechien | Kino | Harmonic | Frei | 5 | 261 | 517 eng | 2309 | 261 | 2008-03-24 + | |||||
![]() |
Aapna Channel | England | Allgemein | Stellar DBS | Frei | 6 | 262 | 518 | 2310 | 262 | 2008-03-24 + | |||||
![]() |
DM Digital | England | Allgemein | Stellar DBS | Frei | 8 | 264 | 520 eng | 2312 | 264 | 2008-03-24 + | |||||
![]() |
LoveWorld Christian network | Nigeria | Religiös | Stellar DBS | Frei | 9 | 265 | 521 eng | 2313 | 265 | 2008-03-24 + | |||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| Ten SI | Irdeto 2 | 1 | 50 | 51 | 68 | 50 | 2008-03-24 | |||||||||
| Ten SP | Irdeto 2 | 2 | 52 | 64 | 65 | 52 | 2008-03-24 | |||||||||
| Cricket Plus | Irdeto 2 | 3 | 57 | 66 | 70 | 57 | 2008-03-24 | |||||||||
| TSME | Irdeto 2 | 4 | 80 | 82 | 55 | 80 | 2008-05-02 | |||||||||
| Football Channel | Irdeto 2 | 5 | 56 | 81 84 |
69 | 56 | 2008-03-24 | |||||||||
| Goal TV1 | Irdeto 2 | 6 | 104 | 103 32 |
54 | 104 | 2008-03-24 | |||||||||
| Goal TV2 | Irdeto 2 | 7 | 114 | 113 | 53 | 114 | 2008-03-24 | |||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| MNetE | MCK | Irdeto 2 | 610 | 3000 | 4000 eng | 2000 | 3000 | 2008-03-24 | ||||||||
| MNetW | MCK | Irdeto 2 | 620 | 3001 | 4001 eng | 2001 | 3001 | 1639 | 2008-03-24 | |||||||
| MM1 | MCK | Irdeto 2 | 630 | 3002 | 4002 eng | 2002 | 3002 | 1636 | 2008-03-24 | |||||||
| SS1 | MCK | Irdeto 2 | 640 | 3003 | 4003 eng | 2003 | 3003 | 2008-03-24 | ||||||||
| KAIDy | MCK | Irdeto 2 | 650 | 3031 | 4031 | 2033 | 3031 | 2008-03-24 | ||||||||
| go | MCK | Irdeto 2 | 652 | 3031 | 4031 | 2032 | 3031 | 2008-03-24 | ||||||||
| TCM | MCK | Irdeto 2 | 660 | 3030 | 4030 | 2031 | 3030 | 2008-03-24 | ||||||||
| Learn | MCK | Irdeto 2 | 661 | 3030 | 4030 eng | 2030 | 3030 | 2008-03-24 | ||||||||
| BBC P | MCK | Irdeto 2 | 670 | 3004 | 4004 eng | 2004 | 3004 | 2008-03-24 | ||||||||
| BBC F | MCK | Irdeto 2 | 680 | 3005 | 4005 eng | 2005 | 3005 | 2008-03-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
![]() |
NHK World | Japan | Allgemein | Frei | 11 | 1260 |
1220 jap | 5011 | 1260 | 2008-05-14 + | ||||||
![]() |
NHK World | Japan | Allgemein | Frei | 12 | 1260 |
1222 eng | 5012 | 1260 | 2008-05-14 + | ||||||
![]() |
NHK World | Japan | Allgemein | Frei | 21 | 1360 | 1320 jap | 5021 | 1360 | 2008-05-14 + | ||||||
![]() |
NHK World | Japan | Allgemein | Frei | 22 | 1360 | 1322 eng | 5022 | 1360 | 2008-05-14 + | ||||||
![]() |
NHK Premium | Japan | Allgemein | PowerVu | 51 | 1160 | 1120 jap | 5051 | 1160 | 2008-05-14 + | ||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| SABCA | MCK | Irdeto 2 | 840 | 3000 | 4000 eng | 2000 | 3000 | 2008-03-24 | ||||||||
| ChO | MCK | Irdeto 2 | 850 | 3006 | 4006 eng | 2006 | 3006 | 2008-03-24 | ||||||||
| Ssupd | MCK | Irdeto 2 | 860 | 3011 | 4011 | 2011 | 3011 | 2008-03-24 | ||||||||
| C+H | MCK | Irdeto 2 | 870 | 3001 | 4001 | 2001 | 3001 | 2008-03-24 | ||||||||
| RTPi | MCK | Irdeto 2 | 880 | 3005 | 4005 | 2005 | 3005 | 5005 | 2008-03-24 | |||||||
| SS2 | MCK | Irdeto 2 | 890 | 3007 | 4007 eng | 2007 | 3007 | 2008-03-24 | ||||||||
| AfMag | MCK | Irdeto 2 | 891 | 1968 | 1967 eng | 1969 | 1968 | 2008-03-24 | ||||||||
| CNN | MCK | Irdeto 2 | 893 | 3002 | 4002 | 2002 | 3002 | 2008-03-24 | ||||||||
| Idols | MCK | Irdeto 2 | 896 | 3003 | 4003 eng | 2003 | 3003 | 2008-04-08 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
![]() |
Zee Sports | Indien | Sport | ZEE TV | Conax | 23000 | 257 | 258 eng | 256 | 257 | 2008-05-12 + | |||||
![]() |
Zee Sports USA | Indien | Sport | ZEE TV | Conax | 23001 | 3301 | 3302 eng | 3303 | 3301 | 2008-05-12 + | |||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| HUM TV | Frei | 1 | 300 | 310 eng | 256 | 128 | 2008-03-24 | |||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
![]() |
Aastha TV International | Indien | Allgemein | Default Provider | Frei | 1 | 4194 | 4195 hin | 32 | 8190 | 273 | 2008-03-26 + | ||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| CGNTV | ONNURI TV | Frei | 1 | 308 | 256 eng 257 eng |
32 | 8190 | 2008-03-26 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| PEACE TV | Samacom | Frei | 1 | 300 | 310 eng | 32 | 300 | 2008-03-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| India - Australia Network | ABC Australia | Irdeto 2 | 2 | 2313 | 2314 eng | 260 | 129 | 2008-03-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
![]() |
Khyber News | Pakistan | Nachrichten | H | Frei | 1 | 49 | 52 pus 54 |
48 | 49 | 2008-05-12 + | |||||
![]() |
AVT Khyber | Pakistan | Allgemein | H | Frei | 2 | 50 | 53 55 60 pus 62 |
32 | 50 | 2008-05-12 + | |||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| God Asia | RRSat | Frei | 1 | 101 | 201 | 501 | 101 | 2008-03-24 | ||||||||
![]() |
SM TV - Supreme Master TV | U.S.A. | Religiös | RRSat | Frei | 2 | 102 | 202 eng | 502 | 102 | 2008-03-24 + | |||||
| Reality TV | RRSat | Irdeto 2 | 3 | 103 | 203 chi | 503 | 103 | 2008-03-24 | ||||||||
![]() |
Raitalia 3 Africa | Italien | Allgemein | RRSat | Viaccess 2.5 | 4 | 104 | 204 ita | 504 | 104 | 2008-04-07 + | |||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| CNBC_Pakistan | DiviCom Customer | Irdeto 2 | 1 | 32 | 33 | 34 | 32 | 2008-03-26 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| Aajtak | TV TODAY NETWORK | Irdeto 2 | 1 | 512 | 650 eng | 256 | 128 | 2008-03-24 | ||||||||
| Headlines Today | TV TODAY NETWORK | Irdeto 2 | 2 | 513 | 660 eng | 257 | 129 | 2008-03-24 | ||||||||
| Aajtak Tez | TV TODAY NETWORK | Irdeto 2 | 3 | 514 | 670 eng | 258 | 130 | 2008-03-24 | ||||||||
| Delhi Aajtak | TV TODAY NETWORK | Irdeto 2 | 4 | 515 | 680 eng | 259 | 131 | 2008-03-24 | ||||||||
| INT AAJTAK | Unknown | Irdeto 2 | 5 | 516 | 690 eng 691 eng |
260 | 132 | 2008-03-24 | ||||||||
| INT HEADLINES TODAY | Unknown | Irdeto 2 | 6 | 517 | 700 eng 701 eng |
261 | 133 | 2008-03-24 | ||||||||
| S7 | Unknown | Irdeto 2 | 7 | 518 | 710 eng | 262 | 134 | 2008-03-24 | ||||||||
| S8 | Unknown | Irdeto 2 | 8 | 519 | 720 eng 721 eng |
263 | 135 | 2008-03-24 | ||||||||
| S9 | Unknown | Irdeto 2 | 9 | 520 | 730 eng | 268 | 136 | 2008-03-24 | ||||||||
| S10 | TV Today | Irdeto 2 | 10 | 521 | 740 eng | 264 | 137 | 2008-03-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| Disc | MCK | Irdeto 2 | 720 | 3001 | 4001 eng | 2001 | 3001 | 2008-03-24 | ||||||||
| MTV | MCK | Irdeto 2 | 730 | 3002 | 4002 | 2002 | 3002 | 2008-03-24 | ||||||||
| CN | MCK | Irdeto 2 | 740 | 3003 | 4003 | 2003 | 3003 | 2008-03-24 | ||||||||
| HallM | MCK | Irdeto 2 | 750 | 3004 | 4004 eng | 2004 | 3004 | 2008-03-24 | ||||||||
| BBC W | MCK | Irdeto 2 | 760 | 3005 | 4005 eng | 2005 | 3005 | 2008-03-24 | ||||||||
| TV5 | MCK | Irdeto 2 | 765 | 1636 | 1635 | 1637 | 1636 | 2008-03-24 | ||||||||
| ESPN | MCK | Irdeto 2 | 770 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 2008-03-24 | ||||||||
| Actio | MCK | Irdeto 2 | 785 | 2067 | 2066 eng | 2068 | 2067 | 2008-03-24 | ||||||||
| SS7 | MCK | Irdeto 2 | 786 | 2064 | 2063 eng | 2065 | 2064 | 2008-03-24 | ||||||||
| NaGeo | MCK | Irdeto 2 | 791 | 2073 | 2072 eng | 2077 | 2073 | 2008-03-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| Rhema | MCK | Irdeto 2 | 942 | 3017 | 4017 eng | 2018 | 3017 | 2008-03-24 | ||||||||
| Travl | MCK | Irdeto 2 | 951 | 3017 | 4017 eng | 2019 | 3017 | 2008-03-24 | ||||||||
| SkyN | MCK | Irdeto 2 | 960 | 3004 | 4004 | 2004 | 3004 | 2008-03-24 | ||||||||
| SS3 | MCK | Irdeto 2 | 970 | 3000 | 2063 4000 eng |
2000 | 3000 | 2008-03-24 | ||||||||
| Serie | MCK | Irdeto 2 | 980 | 3005 | 4005 eng | 2005 | 3005 | 2071 | 2008-03-24 | |||||||
| SS6 | MCK | Irdeto 2 | 991 | 3009 | 4009 eng | 2009 | 3009 | 2008-03-24 | ||||||||
| ZnRea | MCK | Irdeto 2 | 997 | 3003 | 4003 eng | 2003 | 3003 | 2008-03-24 | ||||||||
| Bloom | MCK | Irdeto 2 | 998 | 3017 | 4017 eng | 2020 | 3017 | 2008-03-24 | ||||||||
| MM2 | MCK | Irdeto 2 | 999 | 1634 | 1631 eng | 1637 | 1634 | 2008-03-24 | ||||||||
| SS5 | MCK | Irdeto 2 | 1003 | 3007 | 4007 eng | 2007 | 3007 | 2008-03-24 | ||||||||
| HIST | MCK | Irdeto 2 | 1004 | 3015 | 4015 | 2076 | 3015 | 2008-03-24 | ||||||||
| FTV | MCK | Irdeto 2 | 1005 | 3015 | 4015 | 2075 | 3015 | 2008-03-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| ARY Asia | Frei | 1 | 512 | 650 urd | 256 | 128 | 2008-03-26 | |||||||||
![]() |
Ary Digital | Pakistan | Allgemein | Irdeto 2 | 2 | 513 | 660 urd | 257 | 129 | 2008-03-26 + | ||||||
![]() |
Q TV | England | Religiös | Frei | 3 | 514 | 670 eng | 258 | 130 | 2008-03-26 + | ||||||
![]() |
The Musik | England | Musik | Frei | 4 | 515 | 680 eng | 259 | 131 | 2008-03-26 + | ||||||
| ARY Middle East | Irdeto 2 | 5 | 516 | 690 eng | 260 | 132 | 2008-03-26 | |||||||||
![]() |
Ary One World | Pakistan | Nachrichten | Irdeto 2 | 6 | 517 | 700 urd eng | 261 | 133 | 2008-03-26 + | ||||||
![]() |
Ary One World | Pakistan | Nachrichten | Frei | 7 | 518 | 710 eng urd | 262 | 134 | 2008-03-26 + | ||||||
| HBO ARY | Irdeto 2 | 8 | 519 | 720 eng | 263 | 135 | 2008-03-26 | |||||||||
| ARY Digital USA | Irdeto 2 | 9 | 520 | 730 eng | 264 | 136 | 2008-03-26 | |||||||||
| Nick ARY | Irdeto 2 | 10 | 521 | 740 eng | 265 | 137 | 2008-03-26 | |||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| Nimbus 1 | NIMBUS SPORTS | Irdeto 2 | 1 | 32 | 33 eng 34 hin 35 tam 36 tel |
40 | 32 | 2008-03-24 | ||||||||
| Nimbus 2 | NIMBUS SPORTS | Irdeto 2 | 2 | 48 | 49 hin 50 tam 51 tel |
56 | 48 | 2008-03-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
![]() |
KBS World | Südkorea | Allgemein | ONSE TELECOM | BISS | 1 | 768 | 769 kor 770 |
257 | 768 | 2008-03-26 + | |||||
| NoName | NoName | Frei | 2 | 49 | 52 | 48 | 49 | 2008-03-26 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| FETV 0 | Frei | 1 | 4194 | 4195 | 5001 | 4194 | 2008-05-02 | |||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| Cartoon Pas10 | PowerVu | 1 | 1160 | 1120 1122 |
5001 | 1160 | 2008-03-24 | |||||||||
| Cartoon Tamil | PowerVu | 3 | 1160 | 1122 | 5003 | 1160 | 2008-03-24 | |||||||||
| HBO India | PowerVu | 5 | 1260 | 1220 | 5005 | 1260 | 2008-03-24 | |||||||||
| Pogo | Conax | 7 | 1360 | 1320 1322 |
5007 | 1360 | 2008-03-24 | |||||||||
| CNN India | PowerVu | 9 | 1460 | 1420 1422 |
5009 | 1460 | 2008-03-24 | |||||||||
| Cartoon Pakistan | Conax | 10 | 1560 | 1520 1522 |
5008 | 1560 | 2008-03-24 | |||||||||
| Cartoon India HINDI | Conax | 11 | 1660 | 1620 | 5011 | 1660 | 2008-03-24 | |||||||||
| Cartoon India ENGLISH | Conax | 12 | 1660 | 1621 | 5012 | 1660 | 2008-03-24 | |||||||||
| Cartoon India TAMIL | Conax | 13 | 1660 | 1622 | 5013 | 1660 | 2008-03-24 | |||||||||
| Cartoon Hinde | PowerVu | 14 | 1160 | 1120 | 5014 | 1160 | 2008-03-24 | |||||||||
| Cartoon India TELEGU | Conax | 15 | 1660 | 1623 | 5015 | 1660 | 2008-03-24 | |||||||||
| Cartoon India | Conax | 16 | 1660 | 1620 1621 1622 1623 |
5016 | 1660 | 2008-03-24 | |||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| DSC India - Hindi | PowerVu | 10 | 1260 | 1220 1222 |
5010 | 1260 | 2008-03-24 | |||||||||
| DSC India - English | PowerVu | 12 | 1260 | 1220 1222 |
5012 | 1260 | 2008-03-24 | |||||||||
| DTL India | PowerVu | 101 | 1360 | 1320 1322 |
5101 | 1360 | 2008-03-24 | |||||||||
| APL India | PowerVu | 110 | 1160 | 1120 1122 |
5110 | 1160 | 2008-03-24 | |||||||||
| Encoder 4 | PowerVu | 199 | 1460 | 1420 1422 |
5199 | 1460 | 2008-03-24 | |||||||||
| Encoder 6 | PowerVu | 201 | 610 | 600 602 |
5201 | 610 | 2008-03-24 | |||||||||
![]() |
BBC World India | England | Nachrichten | PowerVu | 255 | 1660 | 1620 eng 1622 504 |
5002 | 1660 | 2008-03-24 + | ||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| Service 2 | Unnamed | Frei | 2 | 33 | 36 eng 37 eng |
32 | 33 | 2008-03-24 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
![]() |
PTV | unbestimmtes | Religiös | PTV | Frei | 1 | 1537 | 1538 ara | 32 | 1537 | 2008-03-24 + | |||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| MTV Mandarin | MTVN Asia | Cryptoworks | 5 | 337 | 338 339 419 |
37 | 341 | 2008-03-24 | ||||||||
| MTV India | MTVN Asia | Cryptoworks | 10 | 417 | 418 419 |
33 | 421 | 2008-03-24 | ||||||||
| VH1 India | MTVN Asia | Cryptoworks | 11 | 433 | 419![]() 434 |
34 | 437 | 2008-03-24 | ||||||||
| MTVNA 1 | MTVN Asia | Cryptoworks | 12 | 449 | 419![]() 450 451 |
35 | 453 | 2008-03-24 | ||||||||
| MTV Indo | MTVN Asia | Cryptoworks | 13 | 465 | 419![]() 466 |
36 | 469 | 2008-03-24 | ||||||||