| ||||||||
| 20.0W | NSS 7 (22.0°W) - Alle Übertragungen | 24.5W |
Satellitenposition![]() |
News | .ini | Total Ku | Total C | Nur FTA | TV![]() |
Radios![]() |
Data![]() |
Satellit | Longitude Now |
Declination Now - Max |
Total | Nur FTA | Letzte Aktualisierung | |
| 22.0°W | ![]() |
62 | 19 | 67 | 36 | 43 | 2 | NSS 7 | 21.96°W | 0.05° | 0.05° | - | - | 2012-04-19 22:36 | SES 4 | 21.99°W | -0.01° | 0.01° | 81 | 67 | 2012-04-22 10:24 |
![]() |
Ihre Kommentare / Updates
|
| 19 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2012-04-19 22:36 CET |
|
![]() |
Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung |
| 22.0°W | NSS 7 |
3980.00 | L | 33 | East Hemi | DVB-S | QPSK | 1378 7/8 | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-03-20 |
| 22.0°W | NSS 7 |
4055.00 | R | 16 | East Hemi | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | NID:167 | TID:2500 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-03-23 |
| 22.0°W | NSS 7 |
4126.00 | L | 35 | Global | DVB-S | QPSK | 3680 2/3 | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-01-23 |
| 22.0°W | NSS 7 |
4148.00 | R | 18 | East Hemi | DVB-S | QPSK | 6111 3/4 | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-01-23 |
| 22.0°W | NSS 7 |
4179.00 | R | 18 | East Hemi | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 44.4 Mbps | NID:167 | TID:2600 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-01-02 |
| 22.0°W | NSS 7 |
11099.00 | H | 3 | Europe+Middle East | DVB-S | QPSK | 5632 3/4 | NID:65535 | TID:1 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-01-26 |
| 22.0°W | NSS 7 |
11588.00 | H | 6 | Europe+Middle East | DVB-S | QPSK | 5632 3/4 | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency |
| 22.0°W | NSS 7 |
11611.50 | H | 7 | Europe+Middle East | DVB-S | QPSK | 1500 2/3 | NID:1 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-09-21 |
| 22.0°W | NSS 7 |
11614.00 | H | 7 | Europe+Middle East | DVB-S | QPSK | 1612 7/8 | NID:65535 | TID:1 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-10-30 |
| 22.0°W | NSS 7 |
11616.00 | H | 7 | Europe+Middle East | DVB-S | QPSK | 1257 7/8 | NID:177 | TID:176 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency |
| 22.0°W | NSS 7 |
11620.00 | H | 7 | Europe+Middle East | DVB-S | QPSK | 1240 7/8 | NID:177 | TID:176 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-10-10 |
| 22.0°W | NSS 7 |
11622.00 | H | 7 | Europe+Middle East | DVB-S | QPSK | 2000 3/4 | NID:65535 | TID:1 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency |
| 22.0°W | NSS 7 |
11627.00 | H | 7 | Europe+Middle East | DVB-S | QPSK | 2500 2/3 | NID:1 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-04-09 |
| 22.0°W | NSS 7 |
11631.00 | H | 7 | Europe+Middle East | DVB-S | QPSK | 3000 1/2 | NID:0 | TID:1 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-02-16 |
| 22.0°W | NSS 7 |
11634.00 | H | 7 | Europe+Middle East | DVB-S | QPSK | 1028 7/8 | NID:0 | TID:176 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency |
| 22.0°W | NSS 7 |
11648.00 | H | Europe+Middle East | DVB-S | QPSK | 5632 | TANDBERG, 7 785 Kbps | NID:1 | TID:1 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2011-09-11 |
| 22.0°W | NSS 7 |
11657.00 | H | 8 | Europe+Middle East | DVB-S | QPSK | 5632 3/4 | NID:65535 | TID:1 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-09-24 |
| 22.0°W | NSS 7 |
12715.00 | H | Europe+Middle East | DVB-S | QPSK | 6111 | NID:177 | TID:176 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-03-05 |
| 22.0°W | NSS 7 |
12734.00 | H | Europe+Middle East | DVB-S | QPSK | 16635 3/4 | NID:65535 | TID:1 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-03-06 |
Ihre Kommentare / Updates
|
|
|
| 1346 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2012 |