| ||||||||
| 25.5E | Astra 3A (23.5°E) - Alle Übertragungen | 21.6E |
Satellitenposition![]() |
News | .ini | Total Ku | Total C | Nur FTA | TV![]() |
Radios![]() |
Data![]() |
Satellit | Longitude Now |
Declination Now - Max |
Total | Nur FTA | Letzte Aktualisierung | |
| 23.5°E | ![]() |
324 | 0 | 103 | 258 | 44 | 22 | Astra 3A | 23.67°E | 0.07° | 0.08° | - | - | 2012-05-11 20:39 | Astra 3B | 23.54°E | 0.09° | 0.10° | 322 | 101 | 2012-05-21 20:28 | Thor 2 | 23.43°E | 3.24° | 3.60° | 2 | 2 | 2012-02-08 23:01 |
![]() |
Ihre Kommentare / Updates
|
| 15 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2012-05-11 20:39 CET |
|
![]() |
Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung |
| 23.5°E | Astra 3A |
11475.00 | V | 2 | Germany | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | Kabel Deutschland, 38.0 Mbps | NID:61441 | TID:10009 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-01 |
| 23.5°E | Astra 3A |
11515.00 | H | 3 | Germany | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | Media Broadcast, 39.0 Mbps | NID:1 | TID:15027 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2010-01-24 |
| 23.5°E | Astra 3A |
11515.00 | V | 4 | Germany | DVB-S2 | QPSK | 28500 9/10 | 51.0 Mbps | NID:61441 | TID:10007 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-08 |
| 23.5°E | Astra 3A |
11555.00 | H | 5 | Germany | DVB-S2 | QPSK | 28500 9/10 | Kabel Deutschland, 51.0 Mbps | NID:61441 | TID:10008 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-01 |
| 23.5°E | Astra 3A |
11555.00 | V | 6 | Germany | DVB-S2 | QPSK | 28500 9/10 | Kabel Deutschland, 51.0 Mbps | NID:133 | TID:10011 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-01 |
| 23.5°E | Astra 3A |
11595.00 | H | 7 | Germany | DVB-S2 | QPSK | 28500 9/10 | 51.0 Mbps | NID:61441 | TID:10001 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-01 |
| 23.5°E | Astra 3A |
11595.00 | V | 8 | Germany | DVB-S2 | QPSK | 28500 9/10 | 51.0 Mbps | NID:61441 | TID:10002 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-08 |
| 23.5°E | Astra 3A |
11635.00 | H | 9 | Germany | DVB-S2 | QPSK | 28500 9/10 | 8 696 Kbps | NID:61441 | TID:10003 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-01 |
| 23.5°E | Astra 3A |
11635.00 | V | 10 | Germany | DVB-S2 | QPSK | 28500 9/10 | Kabel Deutschland, 51.0 Mbps | NID:61441 | TID:10006 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-01 |
| 23.5°E | Astra 3A |
11675.00 | V | 12 | Germany | DVB-S2 | QPSK | 28500 9/10 | Kabel Deutschland, 51.0 Mbps | NID:61441 | TID:10012 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-01 |
| 23.5°E | Astra 3A |
12565.00 | H | 15 | Germany | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 818 Kbps | NID:3 | TID:3015 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-04-01 |
| 23.5°E | Astra 3A |
12565.00 | V | 16 | Germany | DVB-S2 | QPSK | 28500 9/10 | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-08 |
| 23.5°E | Astra 3A |
12605.00 | H | 17 | Germany | DVB-S2 | QPSK | 28500 9/10 | 2 872 bps | NID:61441 | TID:10005 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-01 |
| 23.5°E | Astra 3A |
12605.00 | V | 18 | Germany | DVB-S2 | QPSK | 28500 9/10 | 6 052 bps | NID:61441 | TID:10004 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-01 |
| 23.5°E | Astra 3A |
12725.00 | V | 24 | Germany | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | NID:61441 | TID:10010 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-01 |
Ihre Kommentare / Updates
|
|
|
| 1358 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2012 |