| ||||||||
| 27.5W | Intelsat 801 (29.4°W) - Alle Übertragungen | 30.0W |
Satellitenposition![]() |
News | .ini | Total Ku | Total C | Nur FTA | TV![]() |
Radios![]() |
Data![]() |
Satellit | Longitude Now |
Declination Now - Max |
Total | Nur FTA | Letzte Aktualisierung | |
| 29.4°W | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intelsat 801 | 29.49°W | -2.09° | 3.26° | - | - | 2010-08-31 21:15 | |
![]() |
Ihre Kommentare / Updates
|
| 10 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2010-08-31 21:15 CET |
|
![]() |
Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung |
| 29.4°W | Intelsat 801 |
3646.00 | R | 20 | East Hemi | DVB-S | QPSK | 5750 1/2 | NID:1 | TID:1 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-02-24 |
| 29.4°W | Intelsat 801 |
3719.00 | R | 21 | East Hemi | DVB-S | QPSK | 4882 2/3 | NID:65535 | TID:1 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-02-24 |
| 29.4°W | Intelsat 801 |
10990.00 | V | Europe | DVB-S | QPSK | 5632 | NID:4369 | TID:999 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-07-21 |
| 29.4°W | Intelsat 801 |
10999.00 | V | Europe | DVB-S | QPSK | 5632 | NID:1 | TID:1 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-07-27 |
| 29.4°W | Intelsat 801 |
11008.00 | V | Europe | DVB-S | QPSK | 5632 | NID:1 | TID:1 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-08-29 |
| 29.4°W | Intelsat 801 |
11465.00 | V | 75 | Europe | DVB-S2 | 8PSK | 7540 3/4 | NID:4369 | TID:1 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-03-22 |
| 29.4°W | Intelsat 801 |
11493.00 | V | 75 | Europe | DVB-S | QPSK | 8000 5/6 | NID:6 | TID:4355 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-01-23 |
| 29.4°W | Intelsat 801 |
11504.50 | V | 75 | Europe | DVB-S | QPSK | 1600 3/4 | NID:273 | TID:273 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-10-07 |
| 29.4°W | Intelsat 801 |
11512.00 | V | 75 | Europe | DVB-S2 | 8PSK | 1434 9/10 | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-08-29 |
| 29.4°W | Intelsat 801 |
11569.00 | V | 75 | Europe | DVB-S | QPSK | 2040 3/4 | NID:1 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2009-03-22 |
Ihre Kommentare / Updates
|
|
|
| 726 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2012 |