Intelsat 12 (IS-12) (13.4°E) Transponder E20K

Satellitenposition Satellit Norad .ini News Sender Nur FTA Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Stand

Alle Übertragungen

Filtering and display options

2 Eintragung(en) - Alle Satelliten - Die letzten Aktualisierungen: CET

Pos Satellit Frequenz Pol Txp Abdeckungsbereich Sendenorm Modulation SR/FEC Netzwerk, Bitrate NID TID
Sendername Land Kategorie Pakete Codierung SID VPID Audio PMT PCR TXT Stand

13.4°E Intelsat 12 (IS-12) 12559.00VE20KEuropeDVB-SQPSK5787 3/4SBS, 8 000 Kbps 11
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-06-15)
13.4°E Intelsat 12 (IS-12) 12568.00VE20KEuropeDVB-S28PSK8333 2/333.8 Mbps 107030102
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2016-09-13)

Detailed transponder stream properties (12568.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Stand
50400 5400 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 4:3 25.000 fps Variable Interlaced 2016-09-13
50400 5500 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2016-09-13
50401 5401 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 4:3 25.000 fps Interlaced 2016-09-13
50401 5501 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 192 Kbps 2016-09-13
50402 5402 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 4:3 25.000 fps Interlaced 2016-09-13
50402 5502 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 96.0 Kbps 2016-09-13
50403 5403 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 4:3 25.000 fps Variable Interlaced 2016-09-13
50403 5503 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 160 Kbps 2016-09-13
50403 5603 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 112 Kbps 2016-09-13
50404 5404 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 fps Variable Interlaced 2016-09-13
50404 5504 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2016-09-13
50404 5604 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2016-09-13
50406 5406 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 4:3 25.000 fps Variable Interlaced 2016-09-13
50406 5506 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 192 Kbps 2016-09-13
50407 5407 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 4:3 25.000 fps Variable Interlaced 2016-09-13
50407 5507 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2016-09-13
50408 5408 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 16:9 25.000 fps Variable Interlaced 2016-09-13
50408 5508 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2016-09-13
50409 5409 MPEG Video Version 2, Main@Main 4:2:0 720 576 4:3 25.000 fps Interlaced 2016-09-13
50409 5509 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 224 Kbps 2016-09-13
50410 5510 MPEG Audio Version 1, Layer 21 channel 48.0 KHz Constant 64.0 Kbps 2016-09-13
50411 5511 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 192 Kbps 2016-09-13
50413 5513 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 256 Kbps 2016-09-13
50415 5515 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2016-09-13
50418 5518 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2016-09-13
50419 5519 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 44.1 KHz Constant 128 Kbps 2016-09-13
50420 5520 MPEG Audio Version 1, Layer 22 channels 48.0 KHz Constant 128 Kbps 2016-09-13

Ihre Kommentare / Updates

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Hohe Definition

Breitbildschirm

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Frei

     

Codiert

Anzeige eines Screenshot

3D

Live-Übertragungen

+

Änderung der Registrierung

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X