 
    
| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.56°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-28 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.26°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Alle Übertragungen
Filtering and display options
13 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2024-11-30 17:19 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC | 
|  | Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand | 
| 28.2°E | Astra 2E  13 | 10936.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 | 
|  | Channel 4 HD | Frei | 8300 | 2367 nar 2366  eng | 2024-11-30 + | |
|  | E4 +1 | Frei | 8305 | 2330 nar 2329 eng | 2024-10-27 + | |
|  | Channel 4 London +1 | Frei | 8315 | 2338 nar 2342 eng | 2024-11-12 + | |
|  | Channel 4 South & East +1 | Frei | 8322 | 2347 nar 2348 eng | 2024-11-12 + | |
|  | Channel 4 North +1 | Frei | 8364 | 2318 nar 2317 eng | 2024-10-27 + | |
|  | More 4 +1 | Frei | 8366 | 2307 nar 2306 eng | 2024-10-27 + | |
|  | E4 Extra | Frei | 8367 | 2351 nar 2350 eng | 2024-11-12 + | |
|  | 4Seven | Frei | 8368 | 2359 nar 2356 eng | 2024-11-12 + | |
|  | Channel 4 Scotland +1 | Frei | 8374 | 2324 nar 2323 eng | 2024-10-27 + | |
|  | E4 UK | Frei | 8380 | 2372 nar 2371 eng | 2024-11-30 + | |
|  | Film4 +1 | Frei | 8381 | 2312 nar 2311 eng | 2024-10-27 + | |
|  | Film4 | Frei | 8382 | 2377 nar 2376 eng | 2024-11-30 + | |
|  | More 4 | Frei | 8383 | 2382 nar 2380 eng | 2024-11-30 + | 
Detailed transponder stream properties (10936.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Stand | |
| 8300 | 2364 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 8300 | 2366 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
| 8300 | 2367 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8300 | 2368 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 8300 | 2369 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 8305 | 2328 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 8305 | 2329 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8305 | 2330 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8305 | 2332 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 8305 | 2333 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 8315 | 2337 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 8315 | 2338 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8315 | 2339 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 8315 | 2340 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 8315 | 2342 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8322 | 2343 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 8322 | 2344 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 8322 | 2345 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 8322 | 2347 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8322 | 2348 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8364 | 2316 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 8364 | 2317 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8364 | 2318 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8364 | 2319 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 8364 | 2320 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 8366 | 2305 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 8366 | 2306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8366 | 2307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8366 | 2308 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 8366 | 2309 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 8367 | 2349 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 8367 | 2350 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8367 | 2351 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8367 | 2354 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 8367 | 2355 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 8368 | 2356 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8368 | 2357 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 8368 | 2359 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8368 | 2360 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 8368 | 2361 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 8374 | 2322 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 8374 | 2323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8374 | 2324 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8374 | 2325 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 8374 | 2327 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 8380 | 2370 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 8380 | 2371 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8380 | 2372 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8380 | 2373 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 8380 | 2374 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 8381 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8381 | 2312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8381 | 2313 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 8381 | 2315 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 8382 | 2375 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 8382 | 2376 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8382 | 2377 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8382 | 2379 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 8383 | 2380 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8383 | 2381 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 8383 | 2382 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 8383 | 2383 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 8383 | 2384 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Hohe Definition
 
      Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
 
      Anzeige eines Screenshot
 
      3D
 
      Live-Übertragungen


