Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 436 | 400 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-21 10:03 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 128 | 69 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-20 02:57 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 4 | 12551.30 | H | DVB-S2 | 32APSK | 12300 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-21) |
26.0°E | Badr 4 | 12558.00 | H | DVB-S | QPSK | 2850 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2015-04-17) |
26.0°E | Badr 4 | 12666.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1666 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-06-09) |
26.0°E | Badr 4 | 12698.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 3200 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-10-17) |
Detailed transponder stream properties (12551.30 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
2215 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2024 |