 
    
| Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Stand | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.28°E | -0.46° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.03°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.84°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Alle Übertragungen
Filtering and display options
6 Eintragung(en) - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2025-08-20 17:31 CET
| Pos | Satellit | Frequenz | Pol | Sendenorm | Modulation | SR/FEC | 
|  | Sendername | Codierung | SID | Audio | Stand | 
| 26.0°E | Badr 8  6 | 11919.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Asharq News Channel HD | Frei | 101 | 3412 ara 3413 | 2023-11-17 + | |
|  | Asharq Documentary | Frei | 102 | 3422 ara | 2023-11-17 + | |
|  | Asharq Discovery | Frei | 103 | 3432 ara 3433 eng | 2023-11-17 + | |
|  | Thmanayh.1 | Frei | 107 | 3472 ara | 2025-08-20 + | |
|  | Thmanayh.2 | Frei | 108 | 3482 ara | 2025-08-20 + | |
|  | Thmanayh.3 | Frei | 109 | 1000 ara | 2025-08-20 + | 
Detailed transponder stream properties (11919.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Stand | |
| 101 | 3411 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 101 | 3412 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 101 | 3413 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 102 | 3421 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 102 | 3422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 103 | 3431 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 103 | 3432 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 103 | 3433 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 103 | 3435 | DVB Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 107 | 3471 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 107 | 3472 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 108 | 3481 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 108 | 3482 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 109 | 3491 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 109 | 3492 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Hohe Definition
 
      Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
 
      Anzeige eines Screenshot
 
      3D
 
      Live-Übertragungen


