Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.0°E | Hellas Sat 4 | 44034 | 96 | 15 | 39.08°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-11 17:54 | ||
39.0°E | Hellas Sat 3 | 42814 | 546 | 65 | 39.02°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:45 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
39.0°E | 8Hellas Sat 4 | 10730.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
RIK1 | Frei | 2 | 503 gre | 2023-10-12 | ||
RIK2 | Frei | 3 | 904 gre | 2024-02-21 | ||
RIK3 | Frei | 4 | 1305 gre | 2024-02-21 | ||
RIK4 | Frei | 5 | 1706 gre | 2024-02-21 | ||
ELLADA FM | Frei | 7 | 63 | 2022-11-17 | ||
Voice of Greece | Frei | 32 | 50 gre | 2024-02-21 | ||
Capital Radio Cyprus | Frei | 33 | 61 gre | 2022-11-06 | ||
Kanali 6 | Frei | 36 | 68 tur | 2022-11-06 |
39.0°E | 1Hellas Sat 4 | 10890.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
NRG RADIO | Frei | 7012 | 1711 alb | 2023-11-01 |
39.0°E | 1Hellas Sat 4 | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Love Radio | Frei | 5001 | 2304 alb | 2023-05-02 |
39.0°E | 14Hellas Sat 3 | 12194.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Radio 1 Rock | Frei | 50 | 877 bul | 2024-07-28 | ||
NRJ | Frei | 51 | 879 bul | 2024-07-28 | ||
BG Radio | Frei | 52 | 882 bul | 2024-07-28 | ||
Darik Radio | Frei | 53 | 885 bul | 2024-07-28 | ||
Tangra MegaRock | Frei | 54 | 888 bul | 2024-07-28 | ||
Radio Payner | Frei | 55 | 891 bul | 2024-07-28 | ||
radio Vitosha E | Frei | 237 | 1601 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Vitosha W | Frei | 238 | 1701 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina E | Frei | 239 | 1801 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina W | Frei | 240 | 1901 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Magic FM | Frei | 241 | 2001 aac bul | 2024-07-28 | ||
The Voice | Frei | 242 | 2401 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina N | Frei | 243 | 2501 aac bul | 2024-07-28 | ||
radio Veselina S | Frei | 244 | 2601 aac bul | 2024-07-28 |
39.0°E | 11Hellas Sat 3 | 12224.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 13383 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Proto | Frei | 11 | 652 gre | 2023-11-01 | ||
Kosmos | Frei | 12 | 653 gre | 2023-11-01 | ||
Trito Maestro | Frei | 13 | 676 gre | 2023-11-01 | ||
Deftero Paradosiaka | Frei | 14 | 677 gre | 2023-11-01 | ||
Trito | Frei | 21 | 661 gre | 2023-11-01 | ||
Deftero 103,7 | Frei | 22 | 662 gre | 2023-11-01 | ||
DefteroLaika | Frei | 23 | 675 gre | 2023-11-01 | ||
Era Sport | Frei | 31 | 671 gre | 2023-11-01 | ||
Voice Of Greece | Frei | 32 | 672 gre | 2023-11-01 | ||
Zeppelin | Frei | 33 | 673 gre | 2023-11-01 | ||
Kosmos Jazz | Frei | 34 | 674 gre | 2023-11-01 |
39.0°E | 8Hellas Sat 3 | 12482.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 7/8 |
radio Vitosha E | Frei | 23 | 1601 bul | 2017-10-27 | ||
radio Vitosha W | Frei | 24 | 1701 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina E | Frei | 25 | 1801 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina W | Frei | 26 | 1901 bul | 2017-10-27 | ||
radio Magic FM | Frei | 27 | 2001 bul | 2017-10-27 | ||
The Voice | Frei | 29 | 2401 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina N | Frei | 62 | 2501 bul | 2017-10-27 | ||
radio Veselina S | Frei | 63 | 2601 bul | 2017-10-27 |
39.0°E | 1Hellas Sat 3 | 12524.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 7/8 |
Radio Itsy Bitsy | Frei | 500 | 258 eng | 2023-11-01 |
39.0°E | 2Hellas Sat 3 | 12656.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 15155 3/4 |
Radio Zu | Frei | 55 | 6223 rom | 2023-11-01 | ||
Radio Romantic | Frei | 56 | 3223 rom | 2023-11-01 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1765 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |