Satellitenposition | Satellit | Norad | .ini | News | Sender | Nur FTA | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Letzte Aktualisierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 745 | 232 | 13.12°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-07 02:35 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 811 | 389 | 13.07°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-03 09:33 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 7 | 7 | 12.8°E | 0.55° | 0.57° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:05 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
DATA | Frei | 4495 | 2023-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10911.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
B | Frei | 15950 | 2023-05-31 |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
FileCasting | Frei | 1 | 2024-08-14 | |||
Eutelsat Data 1 | Frei | 16999 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11449.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Data | Frei | 15049 | 2024-07-28 | |||
Upload | Frei | 15050 | 2024-07-28 | |||
Faktura | Conax | 15060 | 2024-07-28 |
13.0°E | 1Hot Bird 13E | 11470.20 | V | DVB-S2 | 16APSK | 33000 2/3 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
HVS-2 Pry | Frei | 1002 | 2024-10-23 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11785.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 14291 | Frei | 14291 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Frei | 14295 | 2024-08-03 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11804.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 3/4 |
Cobalt Data | Frei | 430 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | Frei | 349 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11842.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 7790 | Frei | 7790 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Frei | 7798 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11862.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Fusion BGDL 4390 | Frei | 4390 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Frei | 4398 | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Gestione Collegam. Telefonico | Frei | 3669 | 2023-09-11 | |||
Connessione internet Primafila | Frei | 3670 | 2023-09-11 | |||
FGDL_5800 | Frei | 3671 | 2023-09-11 | |||
DL IKUSI EPG | Frei | 3673 | 2023-09-11 | |||
BGDL_5800 | Frei | 3674 | 2023-09-11 | |||
GFD Service | Frei | 3686 | 2023-09-11 | |||
BEM Service | Frei | 3687 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3690 | Frei | 3690 | 2023-09-11 | |||
TMS Service | Frei | 3693 | 2023-09-11 | |||
AdSmart Metadata | Frei | 3694 | 2023-09-11 | |||
BDL Service | Frei | 3695 | 2024-10-20 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11900.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 9493 | Frei | 9493 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Frei | 9498 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | Frei | 7119 | 2023-09-11 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11958.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Fusion BGDL 10991 | Frei | 10991 | 2023-09-11 | |||
Dl622 | Frei | 10992 | 2024-08-01 | |||
Dl621 | Frei | 10997 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Frei | 10999 | 2023-09-11 |
13.0°E | 7Hot Bird 13F | 11977.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Sky Primafila Active | Frei | 8141 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila Active | Frei | 8144 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | Frei | 8145 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | Frei | 8146 | 2024-08-03 | |||
Fusion FGDL | Frei | 8173 | 2024-08-03 | |||
Fusion BGDL 8190 | Frei | 8190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Frei | 8198 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11996.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
SDMS Service1 | Frei | 11065 | 2023-09-11 | |||
SDMS Service2 | Frei | 11067 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11090 | Frei | 11090 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Frei | 11095 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 11190 | Frei | 11190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Frei | 11199 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Mosaico Cinema | Frei | 11721 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11790 | Frei | 11790 | 2023-09-11 | |||
Dl861 | Frei | 11797 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Frei | 11799 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12073.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 4190 | Frei | 4190 | 2024-06-21 | |||
IEPG Data | Frei | 4195 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12130.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Cobalt Data | Frei | 15540 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | Frei | 359 | 2023-09-11 |
13.0°E | 28Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
D64-Testowy | Frei | 7369 | 2024-07-10 | |||
D61_Nagra | Frei | 7371 | 2024-06-21 | |||
D63_Nagra | Frei | 7372 | 2024-06-21 | |||
D64_4k_Lite | Frei | 7374 | 2024-06-21 | |||
D63 | Frei | 7376 | 2024-06-21 | |||
D56G | Frei | 7377 | 2024-06-21 | |||
D47 | Frei | 7378 | 2023-09-11 | |||
D30 | Frei | 7379 | 2023-09-11 | |||
Strefa Abonenta | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7380 | 2023-09-11 | |||
32056 | Frei | 7381 | 2023-09-11 | |||
HD5000 | Frei | 7382 | 2023-09-11 | |||
Ap | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7383 | 2023-09-11 | |||
32058 | Frei | 7384 | 2023-09-11 | |||
32055 | Frei | 7385 | 2023-09-11 | |||
32057 | Frei | 7386 | 2023-09-11 | |||
ADB | Frei | 7387 | 2024-06-21 | |||
D56 | Frei | 7388 | 2023-09-11 | |||
SCM | Frei | 7389 | 2024-06-21 | |||
HD_2000_NF | Frei | 7390 | 2023-09-11 | |||
HD3000_NF | Frei | 7391 | 2023-09-11 | |||
HD5500s | Frei | 7392 | 2023-09-11 | |||
HD7000 | Frei | 7393 | 2023-09-11 | |||
HD_6000_FS | Frei | 7394 | 2023-09-11 | |||
HD_3000_FS | Frei | 7395 | 2023-09-11 | |||
HD3000 NP | Frei | 7396 | 2023-09-11 | |||
HD6000 | Frei | 7397 | 2023-09-11 | |||
HD 3000 | Frei | 7398 | 2023-09-11 | |||
HD2000 | Frei | 7399 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12207.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
PoC | Frei | 10 | 2024-06-21 | |||
SERVICE IP/MAC NOTIFICATION | Frei | 300 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12264.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Consumer Cam | Frei | 22 | 2023-09-11 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12341.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Sendername | Codierung | SID | Audio | Letzte Aktualisierung | ||
Fusion Bootloader | Frei | 4289 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 4292 | Frei | 4292 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Frei | 4298 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12418.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
IEPG Data | Frei | 3977 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3990 | Frei | 3990 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12466.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 11690 | Frei | 11690 | 2024-07-10 | |||
IEPG Data | Frei | 11699 | 2024-07-10 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eutelsat Data 1 | Frei | 1690 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Hohe Definition
Breitbildschirm
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Frei
Codiert
Anzeige eines Screenshot
3D
Live-Übertragungen
1637 Besucher auf der Seite im Moment. | Copyright KingOfSat 2024 |