| |||||||||
| 39.0E | Paksat 1 (38.0°E) - TV | 36.0E |
Mit dieser Sprache: Ausleuchtzone wählen: Hide encrypted channels Sortieren nach: Datum Frequenz Beam / Ausleuchtzone SID - Sendenorm: Analog Digital Alle Zum Zapping Modus |
| 5 Eintragung(en) - Analoge & Digitale Übertragungen - Sortieren nach Frequenz - Die letzten Aktualisierungen: 2008-05-11 22:39 CET |
|
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| PUNJAB TV | Farriees Telecom | Frei | 1 | 33 | 34 | 32 | 33 | 2008-05-11 | ||||||||
| STAR ASIA | Farriees Telecom | Frei | 2 | 65 | 66 | 64 | 65 | 2008-05-11 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| PTV.BOLAN | TANDBERG | Frei | 1 | 308 | 256 eng 257 eng |
32 | 8190 | 2008-05-11 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| DIN NEWS | Unnamed | Frei | 2 | 33 | 36 eng | 32 | 33 | 2008-05-11 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Sendername | Land | Kategorie | Pakete | Codierung | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Letzte Aktualisierung | ||||
| ENCODER | ENCODER | Frei | 1 | 51 | 52 | 50 | 53 | 2008-05-11 | ||||||||
Ihre Kommentare
|
|
|
| 811 Besucher auf der Seite im Moment | Copyright KingOfSat 2008 |